Jukola & Venla 2003

HERRAR

                                              Str tid     Tot tid    vxl  +/-  str.plac
   1             Halden SK 1  NOR                          7.35.48
      1. osuus   Carlsson Joacim                          1.18.21    103        103
      2. osuus   Wingstedt Emil               1.11.32     2.29.54     12  -91     1
      3. osuus   Kristiansen Öystein          1.19.03     3.48.57      1  -11     1
      4. osuus   Thoresen Petter                43.19     4.32.16      1    0     9
      5. osuus   Sandvik Tore                   37.01     5.09.18      1    0     2
      6. osuus   Huovila Jarkko               1.00.13     6.09.32      1    0     3
      7. osuus   Haldin Mats                  1.26.16     7.35.48      1    0     8

  58             Ronneby OK 1  SWE                         8.30.16
      1. osuus   Håkansson Oskar                          1.19.40    139        139
      2. osuus   Thurén Fredrik               1.21.28     2.41.08     95  -44    90
      3. osuus   Håkansson Johan              1.24.05     4.05.14     51  -44    31
      4. osuus   Engkvist Jon                   48.13     4.53.27     51    0    70
      5. osuus   Ericsson Ingemar               47.09     5.40.37     59   +8    90
      6. osuus   Lindström Torgny             1.06.25     6.47.02     47  -12    41
      7. osuus   Håkansson Christian          1.43.14     8.30.16     58  +11    94


 261             Ronneby OK 2  SWE                        10.13.56
      1. osuus   Halai Jonas                              1.39.06    605        605
      2. osuus   Näsman Gustav                1.19.38     2.58.44    272  -333   49
      3. osuus   Gustavsson Ted               1.40.00     4.38.44    254  -18   246
      4. osuus   Båth Urban                   1.03.39     5.42.24    270  +16   407
      5. osuus   Petersson Gustav             1.05.57     6.48.22    274  +4    441
      6. osuus   Heinemark Erik               1.27.36     8.15.58    281  +7    342
      7. osuus   Ahlström Christian           1.57.57    10.13.56    261  -20   269



DAMER
   1             Tampereen Pyrintö 1  FIN                  2.33.16
      1. osuus   Vesalainen Satu                            37.44     11
      2. osuus   Haapasalo Heidi                35.14     1.12.58      2
      3. osuus   Rantala Maria                  35.29     1.48.27      1
      4. osuus   Anttila Liisa                  44.48     2.33.16      1


                 Ronneby OK 1  SWE                        felst.
      1. osuus   Gustavsson Teres                           41.13    107        107
      2. osuus   Madsen Marie                             felst.
      3. osuus   Sarah Olofsson
      4. osuus   Frida Nero

 
Ronneby OK
Skärvgölsvägen 2
372 92 Kallinge
E-post: rok@rok.nu
Klubbgård
Karlsnäsgården
Telefon 0708-11 92 30
Mer information om bokning
Webansvarig Utskriftsformat
Jon Engkvist
footer