|
Datum: 2026-06-27 Sista anmälan: 2026-06-15 (92 st dagar kvar) Anmälan skapad: 2025-09-28 av Jörgen Nilsson Antal anmälda: 48 st Information: Ange följande uppgifter: Namn. t ex Jörgen Nilsson Kategori: lagledare,tjogetvinnare, återvändare, nykomling, publik Födelseår: Telefonnr: Mailadress. |
| Namn | Status | Kommentar | Anm-datum |
| Jörgen Nilsson | ![]() | Lagledare.1950.0729-621236. jorgen.nilsson50@hotmail.com | 2025-09-28 |
| Mathias Blomster | ![]() | 1999, 076-176 81 12 mathias.blomster@hotmail.com | 2025-09-28 |
| Carl Johansson Gliveson | ![]() | 2006, 0709646629, carl.gliveson@gmail.com | 2025-09-28 |
| Malin Ankardal | ![]() | 1985, 0709-246075, malin.ankardal@gmail.com | 2025-09-28 |
| Erik Heinemark | ![]() | Återvändare, 1979, 0708576008, erik.heinemark@gmail.com | 2025-10-02 |
| Maria Sibileva | ![]() | - | 2025-10-08 |
| Kent Törnqvist | ![]() | - | 2025-10-08 |
| Tymofii Teremetskyi | ![]() | - | 2025-10-08 |
| Serafim Kovalchuk | ![]() | - | 2025-10-08 |
| Stefan Jönsson | ![]() | 1968, 0706250677, stefan-j68@hotmail.com | 2025-10-13 |
| Olle Sjösäter | ![]() | - | 2025-10-15 |
| Stefan Karlsson | ![]() | - | 2025-10-16 |
| Gustav Bäcklund | ![]() | 1978 | 2025-11-13 |
| Kent Adolfsson | ![]() | 1964. Tjogetvinnare.0702-368343. | 2025-11-16 |
| Anders Smedenmark | ![]() | 1981.Återvändare.0708-205818. | 2025-11-16 |
| Alexander Graad | ![]() | 1998.0761-697884 | 2025-11-16 |
| Ulf Mattsson | ![]() | 1965.Tjogetvinnare.0721-981308. | 2025-11-16 |
| Lars Mattsson | ![]() | 1968.Tjogetvinnare.0706-184290. | 2025-11-16 |
| Tommy Ljungdahl | ![]() | Tjogetvinnare.0707-952953 | 2025-11-16 |
| Gustav Petersson | ![]() | 1986.Tjogetvinnare. 0727-160339 | 2025-11-17 |
| Stefan Olheden | ![]() | 1956.Tjogetvinnare.0706-897621. | 2025-11-19 |
| Jimmie Sacklin | ![]() | 1968.Återvändare.0702-090180. | 2025-11-19 |
| Ingela Smedenmark | ![]() | 1987.0766-337193 | 2025-11-19 |
| Denys Shcherbakov | ![]() | lördag.1988.0705-636745 | 2025-11-20 |
| Willy Olsson | ![]() | 1951.Tjogetvinnare.0707-969425 | 2025-11-21 |
| Birgitta Olsson (Jönsson) | ![]() | 1957.Tjogetvinnare | 2025-11-21 |
| Rune Bengtsson | ![]() | 1938.Tjogetvinnare.0709-853532. | 2025-11-21 |
| Miroslava Janabaeva | ![]() | 2009 | 2025-11-29 |
| Karin Johansson | ![]() | 1992, 0731571942 | 2025-12-07 |
| Elisabet Janner | ![]() | 1965. 0704990176. elisabet.janner@gmail.com Max orange | 2025-12-07 |
| Gullevi Svensson | ![]() | Tjogetvinnare.0730-770604 | 2025-12-08 |
| Roland Karlsson | ![]() | 1938. | 2025-12-08 |
| Sara Elfving | ![]() | 1970 Tjogetvinnare helst lördag | 2025-12-17 |
| Noah Augustsson | ![]() | - | 2025-12-27 |
| Fredrik Augustsson | ![]() | - | 2026-01-05 |
| Jon Engkvist | ![]() | 1976, Tjogetvinnare, 0735206829, jonengkvist@gmail.com | 2026-01-08 |
| Johan Håkansson | ![]() | 1970 . Tjoget vinnare . Hakanssonjohan70@gmail.com Springer helst lördag | 2026-01-11 |
| björn Linnersjö | ![]() | 1942. Tjogetvinnare. 0706-413888 | 2026-01-21 |
| Olof Edvardsson | ![]() | 2004. Återvändare. 0725-532055 | 2026-01-21 |
| Anton Johansson | ![]() | 2000. 0709-673555 | 2026-01-21 |
| Morgan Olausson | ![]() | 1971. 0736-121711 | 2026-01-27 |
| Anna Jönsson | ![]() | 2012 | 2026-02-05 |
| Thomas Johannesson | ![]() | 1967, Vinnare, 0708867280 | 2026-02-15 |
| Fredrik Håkansson | ![]() | 1972, 0709-370605 | 2026-02-21 |
| Maria EH | ![]() | 1973, 0709279089 den vita tredje sträckan i Kämparna | 2026-02-21 |
| Gabriel Håkansson | ![]() | 2002, 0709-277630, Återvändare, max gul sträcka | 2026-02-21 |
| Samuel Håkansson | ![]() | 2000, max 4km | 2026-02-21 |
| Ingemar Månsson | ![]() | Endast efter klockan 6 söndag morgon. Född 1959. Tel =762 147 009. Mejl ingemar.mansson@edu.ronneby.se | 2026-03-02 |
| Helena Blomster | ![]() | Återvändare, 1970, 0738-665178, helena.k.blomster@gmail.com | 2026-03-10 |
Huvudsidan för intresseanmälan
© Ronneby OK (http://www.rok.nu) 2026