7-manna 2005

   Pl tartnr Lag                                                                   Tid 
             Namn                      År     Tid  StrPl Gaffling  BanPl  VäxlTid  VäxPl 


7-manna  (74)            

    1      2 IK Hakarpspojkarna 1                                              6:28:17 
             Håkan Öhlund                 1:00:59     21 CAAC          1  1:00:59     21 
             Joakim Karlsson                38:40      2 AB            1  1:39:39      3 
             Mattias Karlsson             1:07:20      1 BBBA          1  2:46:59      1 
             Morten Fenger-Grön             51:04      3 BBAB          1  3:38:03      1 
             Andreas Jansson              1:07:04      3 ABB           3  4:45:07      1 
             Markus Karlsson                34:28      1 AABA          1  5:19:35      1 
             René Rokkjaer                1:08:42      7 BAA           4  6:28:17        


   13     23 Ronneby OK 1                                                      6:59:47 
             Jon Engkvist                 1:01:15     34 CAAA          2  1:01:15     34 
             Thomas Johannesson             39:22      8 AC            1  1:40:37     11 
             Johan Håkansson              1:23:32     27 BBBB          1  3:04:09     21 
             Gustav Häsman                  52:59      4 BBAB          2  3:57:08     15 
             Christian Håkansson          1:09:25      8 ABB           5  5:06:33     12 
             Ingemar Ericsson               37:24      7 AABA          3  5:43:57      9 
             Oskar Håkansson              1:15:50     18 BAA           8  6:59:47       


          56 Ronneby OK 2                                                       fullf. 
             Olof Nilsson                 1:15:36     58 BAAA          5  1:15:36     58 
             Håkan Lindström                58:03     57 AB           11  2:13:39     57 
             Fredrik Thurén               1:25:11     30 CBBC          4  3:38:50     52 
             Lukas Pettersson               58:41     25 AAAB          5  4:37:31     42 
             Ted Gustavsson               1:14:38     20 AAA           3  5:52:09     35 
             Magnus Thurén                  39:15     12 BBBA          2  6:31:24     26 
             Daniel Sols                   fullf.        BBB                             


          71 Ronneby OK 3                                                      j godk. 
             Stefan Näsman                1:45:53     71 BAAB          5  1:45:53     71 
             Urban Båth                   1:15:03     67 CC           12  3:00:56     67 
             Stefan Jönsson               j godk.        ABBA                            
             Per Holmberg                 1:22:03     59 BAAA          8                 
             Daniel Smedenmark            1:42:30     55 BAA          17                 
             Jon Nilsson                  j start        ABBB                            
             Erik Heinemark               j godk.        ABB                             


DAMER

    1    111 IK Hakarpspojkarna 1                                              2:58:02 
             Anette Granstedt               52:31      3 A             1    52:31      3 
             Anna Envall                    40:02      2 AAAB          1  1:32:33      1 
             Lena Eliasson                  28:56      1 CA            1  2:01:29      1 
             Hanna Palm                     56:33      4 BBBC          1  2:58:02        

   12    110 Ronneby OK 1                                                      3:27:39 
             Sarah Olofsson                 58:41     20 B             6    58:41     20 
             Teres Gustavsson               46:48     16 BAAC          2  1:45:29     16 
             Frida Nero                     36:04     11 AB            2  2:21:33     12 
             Lina Nero                    1:06:06     18 CBBA          2  3:27:39        


   40    131 Ronneby OK 2                                                      4:51:05 
             Ingela Smedenmark            1:16:34     35 A            17  1:16:34     35 
             Kristina Aspvall             1:15:09     44 CABB          3  2:31:43     42 
             Veronika Aspvall               45:53     32 AC            5  3:17:36     40 
             Susanne Debourg              1:33:29     38 BBAA          1  4:51:05        

 
Ronneby OK
Skärvgölsvägen 2
372 92 Kallinge
E-post: rok@rok.nu
Klubbgård
Karlsnäsgården
Telefon 0708-11 92 30
Mer information om bokning
Webansvarig Utskriftsformat
Jon Engkvist
footer