ROK-ARRANGEMANG  Uppdaterad:
 

RESULTATLISTA Söndag 19/4
SSM-kavle

  
     ========================================================================
     SSM                      53 anmälda lag  4 sträckor  4 sträckor gafflade
     ========================================================================
     Plac                         Sträck- Sträck- Ban-  Ban-  Växl- Växl-
                                  tid     plac.   alt.  plac  tid   plac

        1  SMÅLAND Lag 1                 
           HENRIK CARLSSON          34.31    10   BH      1   34.31   10
           MARIE ANDERSSON JOK      29.43     2   CI      2   64.14    2
           ERIK LENNARTSSON         36.36     2   DF      3  100.50    1
           CAROLIN GREEN            33.01     2   AG      2  133.51     

        2  SMÅLAND Lag 3                 
           MATTIAS KARLSSON         34.19     7   CF      3   34.19    7
           MARIA MAGNUSSON          33.28     8   DG      2   67.47    8
           ANDREAS JANSSON          34.24     1   AH      2  102.11    2
           EMELIE EKLÖF             34.00     3   BI      3  136.11     

        3  BLEKINGE Lag 1                
           MAGNUS SAAGER            36.14    19   AF      3   36.14   19
           LINA NERO                31.35     5   BG      1   67.49    9
           KALLE INGVARSSON         38.40     6   CH      3  106.29    5
           LINA PERSSON             31.25     1   DI      1  137.54     

        4  SKÅNE Lag 2                   
           EMIL LJUNGDAHL           34.34    11   CF      4   34.34   11
           EMILIA NILSSON           30.06     3   DG      1   64.40    4
           FREDRIK GUNNARSSON       38.03     4   AH      5  102.43    3
           CHRISTINE PERSSON        36.50     5   BI      4  139.33     

        5  HALLAND Lag 1                 
           PETTER JÖNSSON           29.36     3   CH      1   29.36    3
           FRIDA KJÄLL              34.57    12   DI      3   64.33    3
           TOBIAS THORSSON          38.11     5   AF      4  102.44    4
           IDA SVENSSON             41.47    14   BG      5  144.31     

        6  SKÅNE Lag 3                   
           KRISTOFFER SKOG          34.17     6   CG      1   34.17    6
           LISA SVENSSON            32.49     6   DH      2   67.06    7
           ANDREAS NILSSON          43.06    20   AI      6  110.12    8
           ANNA OLSSON              39.31     8   BF      1  149.43     

        7  SMÅLAND Lag 6                 
           ELIAS ASSARSSON          34.27     8   CI      3   34.27    8
           ELIN BERGQVIST           36.52    16   DF      4   71.19   13
           PETTER OTTEVIK           40.22    10   AG      5  111.41   10
           ANNA MAGNUSSON           38.09     6   BH      3  149.50     

        8  SMÅLAND Lag 7                 
           DANIEL GUNNARSSON        40.09    23   DF      7   40.09   23
           SOFIA ÖGREN              31.01     4   AG      1   71.10   11
           JONAS PALM               38.56     7   BH      4  110.06    7
           FRIDA NORDWALL           39.46     9   CI      5  149.52     

        9  HALLAND Lag 2                 
           OLA STENBÄCK             29.25     2   CI      1   29.25    2
           PERNILLA NILSSON         37.15    18   DF      5   66.40    6
           PONTUS NILSSON           42.23    16   AG      9  109.03    6
           JOSEFINA BERNTSSON       42.47    17   BH      7  151.50     

       10  BLEKINGE Lag 2                
           EMIL INGVARSSON          35.46    15   AG      3   35.46   15
           MARLENE ALMQVIST         39.48    23   BH      5   75.34   18
           HENRIK KARLSSON          42.03    15   CI      6  117.37   17
           FRIDA NERO               34.39     4   DF      1  152.16     

       11  SMÅLAND Lag 5                 
           HENRIK JANSSON           34.29     9   CH      2   34.29    9
           MARIE ANDERSSON S        34.10     9   DI      2   68.39   10
           LINUS SVÄRM              42.55    19   AF      7  111.34    9
           KLARA HÅMÅS              42.17    15   BG      6  153.51     

       12  HALLAND Lag 4                 
           PHILIP GUSTAVSSON        37.18    21   DG      3   37.18   21
           MARTINA JOHANSSON        34.11    10   AH      1   71.29   14
           JOAKIM ANTONSSON         40.15     9   BI      6  111.44   11
           MARIA BENGTSSON          43.13    20   CF      6  154.57     

       13  SMÅLAND Lag 9                 
           JOAKIM LINDELL           31.26     4   DH      1   31.26    4
           SARA ADOLFSSON           40.55    26   AI      4   72.21   15
           DANIEL LINDAHL           41.28    12   BF      5  113.49   12
           ELISABETH LARSSON        43.08    19   CG      3  156.57     

       14  SMÅLAND Lag 8                 
           SAMUEL ÖSTLING           40.36    26   DG      4   40.36   26
           EMILIA SVÄRM             36.41    15   AH      3   77.17   21
           MARTIN KLEVEGÅRD         40.29    11   BI      7  117.46   18
           ANNA SVENSSON            41.13    12   CF      5  158.59     

       15  HALLAND Lag 3                 
           MARTIN ISAKSSON          35.00    13   DF      2   35.00   13
           JOSEFIN ANTONSSON        42.07    29   AG      8   77.07   20
           JONAS KJÄLL              37.22     3   BH      2  114.29   13
           MARIA HANSSON            45.36    29   CI     11  160.05     

       16  HALLAND Lag 5                 
           JOEL BENGTSSON           35.58    18   DH      3   35.58   18
           LINDA ANDERSSON          35.19    13   AI      1   71.17   12
           MAGNUS RABE              43.13    21   BF      6  114.30   14
           MARIE ARNESSON           47.27    32   CG      5  161.57     

        17 SKÅNE Lag 5                   
           JOEL LEWIS-JONSSON       34.37    12   CI      4   34.37   12
           FRIDA LOIJ               38.02    19   DF      6   72.39   16
           PATRIK JOHANSSON         43.41    22   AG     10  116.20   16
           SARA SVENSSON            45.44    30   BH      8  162.04     

       18  SMÅLAND Lag 10                
           EMIL EKBLOM              35.40    14   DI      4   35.40   14
           JENNY LARSSON            41.00    27   AF      6   76.40   19
           FREDRIK ERIKSSON         47.27    28   BG      7  124.07   20
           MARIA SLÄTTORP           41.05    11   CH      4  165.12     

       19  SMÅLAND Lag 12                
           PER LUNDAHL              40.42    29   AG      7   40.42   29
           MARIA CARLSTRÖM          40.43    25   BH      6   81.25   29
           MARTIN JOSEFSSON         42.34    17   CI      7  123.59   19
           HANNA JOHANSSON          48.59    37   DF     12  172.58     

       20  SKÅNE Lag 6                   
           FREDRIK SVENSSON         40.48    30   DF      8   40.48   30
           CECILIA ANDERSSON        38.18    20   AG      4   79.06   27
           JOHAN BURMAN             51.15    38   BH     11  130.21   26
           LINA HERBERTSSON         44.06    22   CI      9  174.27     

       21  SKÅNE Lag 12                  
           JAKOB LÖÖF               37.16    20   AH      4   37.16   20
           LINDA NILSSON            41.31    28   BI      8   78.47   25
           ERIK MODIG               48.06    30   CF      8  126.53   22
           PETRA SVENSSON           47.41    35   DG      5  174.34     

       22  HALLAND Lag 7                 
           KARL KARLSSON            35.52    17   AF      2   35.52   17
           SOFIA THORSSON           37.06    17   BG      2   72.58   17
           OLLE WINROTH             41.45    13   CH      5  114.43   15
           EMMA NILSSON             61.03    44   DI     10  175.46     

       23  SKÅNE Lag 10                  
           ANDREAS NYBERG           40.31    25   AF      5   40.31   25
           ANNA EDENBRANDT          38.18    20   BG      3   78.49   26
           MATS TENLAND             49.24    34   CH      9  128.13   23
           CHARLOTTE NILSSON        47.34    34   DI      8  175.47     

       24  SMÅLAND Lag 4                 
           JACOB GUSTAVSSON         35.51    16   CG      2   35.51   16
           ÅSA GUSTAVSSON           56.39    45   DH     12   92.30   31
           BJÖRN LILJEQVIST         44.16    24   AI      8  136.46   27
           JENNY ANDERSSON          41.24    13   BF      4  178.10     

       25  SKÅNE Lag 14                  
           HELEN ROSENQVIST         40.56    31   BF      3   40.56   31
           PIA-MARIA BONDESSON      56.49    47   CG     13   97.45   37
           JONATHAN GUNNARSSON      39.27     8   DH      4  137.12   29
           IDA THURESSON            43.48    21   AI      7  181.00     

       26  SMÅLAND Lag 15                
           SVEN GRANSTRÖM           40.08    22   BF      2   40.08   22
           LENA JACOBSSON           52.26    42   CG     10   92.34   32
           ANDREAS FRISK            44.26    26   DH      8  137.00   28
           LISA NORDWALL            44.16    24   AI      8  181.16     

       27  SKÅNE Lag 11                  
           JONAS HULTGREN           40.40    28   AG      6   40.40   28
           MARIE SIGBO              52.38    43   BH     12   93.18   33
           ANDERS NILSSON           44.02    23   CI      8  137.20   30
           LOTTA LEWIS-JONSSON      46.29    31   DF     11  183.49     

       28  SMÅLAND Lag 14                
           ANDREAS JONSSON          46.17    37   AI     10   46.17   37
           CAROLINA HJORT           43.39    30   BF      7   89.56   30
           JOHN KARLSSON            54.29    43   CG     12  144.25   36
           YLVA SUNESSON            39.57    10   DH      5  184.22     

       29  HALLAND Lag 13                
           GUSTAV IVARSSON          48.35    41   BH     10   48.35   41
           KARIN NILSSON            47.01    32   CI     12   95.36   36
           JABOB JOHANSSON          42.01    14   DF      9  137.37   31
           CAROLINA OLSSON          47.27    32   AG     11  185.04     

       30  SKÅNE Lag 8                   
           ANDREAS KRISTENSSON      40.38    27   DH      6   40.38   27
           EMELIE SVENSSON          40.09    24   AI      3   80.47   28
           MATS BÜLOW               56.55    44   BF     11  137.42   32
           EMILIA ÅKESSON           48.55    36   CG      6  186.37     

       31  SKÅNE Lag 4                   
           OLOF BENGTSSON           42.50    34   CH      6   42.50   34
           ERIKA NILSSON            35.40    14   DI      4   78.30   23
           NILS SVENSSON            51.43    40   AF     11  130.13   24
           KRISTINA KACMARCIK       56.26    42   BG     10  186.39     

       32  SMÅLAND Lag 13                
           GUNNAR MOQVIST           40.11    24   AH      6   40.11   24
           MARIA GUSTAVSSON         38.35    22   BI      5   78.46   24
           FREDRIK LINDGREN         51.32    39   CF     11  130.18   25
           VIKTORIA FRANSSON        57.42    43   DG      9  188.00     

       33  BLEKINGE Lag 4                
           PETER BUHREN             53.25    44   AI     13   53.25   44
           JOSEFIN EWÖ              47.46    33   BF      8  101.11   40
           HENRIK SVENNINGSSON      44.20    25   CG      4  145.31   37
           CECILIA HÅKANSSON        44.53    25   DH      9  190.24     

       34  SKÅNE Lag 13                  
           LINUS LARSSON            43.04    36   AI      5   43.04   36
           SANDRA JOHANSSON         50.26    40   BF     10   93.30   35
           LINUS HOLMQVIST          49.49    36   CG      9  143.19   34
           CAMILLA BOMAN            50.06    38   DH     10  193.25     

       35  SKÅNE Lag 9                   
           PER ERSBORG              43.01    35   DI      6   43.01   35
           SOFIA KILLANDER          34.17    11   AF      1   77.18   22
           JONAS LINDÉN             49.30    35   BG      9  126.48   21
           MARIA SVENSSON           67.36    47   CH     10  194.24     

       36  BLEKINGE Lag 7                
           ROBIN GUNNARSSON         48.27    40   BH      9   48.27   40
           CAJSA NILSSON            44.58    31   CI     10   93.25   34
           TOBIAS NILSSON           50.59    37   DF     13  144.24   35
           JESSICA RAGNARSSON       53.27    40   AG     12  197.51     

       37  HALLAND Lag 10                
           EMIL JOHANSSON           52.52    42   AI     12   52.52   42
           IDA CARLSSON             48.26    37   BF      9  101.18   41
           DAN WINNBERG             53.27    41   CG     11  154.45   39
           ELIN JÖNSSON             44.08    23   DH      7  198.53     

       38  BLEKINGE Lag 8                
           ALBERT HENMYR            46.20    38   BI      9   46.20   38
           EMMA CEDERBERG           55.02    44   CF     12  101.22   42
           EMIL FOHLIN              48.12    31   DG      6  149.34   38
           INGRID SÖDERBERG         55.12    41   AH     10  204.46     

       39  BLEKINGE Lag 9                
           DANIEL SVENNINGSSON      48.15    39   CF      9   48.15   39
           MADELENE JOHANSSON       51.17    41   DG      7   99.32   38
           HENRIK SVENSSON          42.48    18   AH      8  142.20   33
           KARIN FRANZ              66.30    45   BI     13  208.50     


     Följande lag har löpare med i omstart. Det innebär att de hamnar efter
     alla lag som genomfört kavlen normalt. Slutresultatet är baserat på
     den tid alla löpare i laget tillsammans tillbringat på banan.


       40  HALLAND Lag 6                 
           KRISTIAN BENGTSSON       61.02    45   DI      9   61.02   45
           NINA BENGTSSON           47.52    34   AF     10  108.54   44
           HENRIK ELIASSON          47.46    29   BG      8  156.40   41
           MADELENE LINDQVIST       42.53    18   CH      7  199.33     

       41  BLEKINGE Lag 6                
           ERIK NILSSON             41.03    32   BG      4   41.03   32
           ANNI ENGSTRÖM            67.53    50   CH     11  108.56   45
           FREDRIK NILSSON          47.11    27   DI      7  156.07   40
           LINDA GÖRANSSON          45.27    28   AF      9  201.34     

       42  SKÅNE Lag 7                   
           MAGNUS SVENSSON          53.02    43   DG      8   53.02   43
           IDA KARLSSON             48.07    36   AH      9  101.09   39
           ANDREAS OLSSON           59.38    45   BI     11  160.47   42
           HELENA NYBERG            45.05    26   CF      7  205.52     

       43  BLEKINGE Lag 5                
           OLA JOHANSSON            62.40    47   BF     12   62.40   47
           LOUISE JOHANSSON         49.32    39   CG      8  112.12   47
           JOHAN BUHREN             54.22    42   DH     11  166.34   43
           THERESE GUSTAVSSON       39.19     7   AI      2  205.53     

       44  HALLAND Lag 8                 
           KARL GUSTAVSSON          62.33    46   AG     13   62.33   46
           SARA PETTERSSON          56.55    48   BH     13  119.28   50
           KARL RUNDBERG            48.27    32   CI     13  167.55   44
           STINA MAGNUSSON          42.20    16   DF     10  210.15     

       45  HALLAND Lag 12                
           MARCUS JOHANSSON         62.48    49   BG     11   62.48   49
           LOVISA SENJE             48.05    35   CH      8  110.53   46
           ANDERS BJERMQVIST        62.03    46   DI     11  172.56   46
           MARIE TORSTENSSON        45.25    27   AF      8  218.21     

       46  HALLAND Lag 11                
           MARTIN IVARSSON          62.57    50   BF     13   62.57   50
           KARIN HATTNE             49.29    38   CG      7  112.26   48
           JOHAN JOSEFSSON          66.52    47   DH     13  179.18   47
           LINA DIDING              52.42    39   AI     11  232.00     

       47  HALLAND Lag 9                 
           DAVID JOSEFSSON          62.43    48   AH     11   62.43   48
           ELIN SJÖDIN              56.39    45   BI     10  119.22   49
           DAVID JOHANSSON          48.33    33   CF     10  167.55   44
           EVELINA PETTERSSON       66.46    46   DG     10  234.41     

           SMÅLAND Lag 2                 
           ERIK BLOMDAHL            32.12     5   BI      2   32.12    5
           KARIN BOMAN              32.51     7   CF      2   65.03    5
           Felstämplat                                                  

           SKÅNE Lag 1                   
           JONAS NYBERG             29.14     1   BI      1   29.14    1
           LOTTA NILSSON            27.57     1   CF      1   57.11    1
           Utgått                                                       

           BLEKINGE Lag 3                
           RASMUS OLSSON            41.06    33   AH      7   41.06   33
           ANNIKA MAGNUSSON         65.59    49   BI     12  107.05   43
           Utgått                                                       

           SMÅLAND Lag 11                
           Utgått                                                       

           BLEKINGE Lag 10               
           Ej start                                                     

           SKÅNE Lag 15                  
           Ej start                                                     

           VAKANT Lag 1                  
           Ej start                                                     

           VAKANT Lag 2                  
           Ej start                                                     

           VAKANT Lag 3                  
           Ej start