SM Ultralångto 2010-04-08 17:31
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

Nr. lapp       Bricka Namn                       Klubb                       Start Kommentar      


H21 SM  (73)                                  Start: 10:40:00   

72             890428 Jesper Lysell              Rehns BK                 10:40:00                
73             890427 Jerker Lysell              Rehns BK                 10:40:00                
1              770831 Jonas Pilblad              IFK Göteborg             10:40:00                
2              502546 Oleksandr Kratov           OK Orion                 10:40:00                
3              860518 Lukas Peterson             IFK Umeå                 10:40:00                
4              895116 Pavlo Ushkvarok            Stora Tuna OK            10:40:00                
5              969996 Mattias Karlsson           IK Hakarpspojkarna       10:40:00                
6              831013 Henrik Löfås               OK Linné                 10:40:00                
7              871223 Patrik Karlsson            IK Hakarpspojkarna       10:40:00                
8              880213 Pelle Engstrand            Stora Tuna OK            10:40:00                
9              770600 Johan Modig                OK Pan-Kristianstad      10:40:00                
10             880320 Filip Dahlgren             IFK Lidingös Skid o OK   10:40:00                
11             871215 Daniel Attås               OK Tisaren               10:40:00                
12             880418 Johan Aronsson             OK Tisaren               10:40:00                
13             830211 Robbin Kantarp             OK Hällen                10:40:00                
14             860729 Fredrik Johansson          IFK Lidingös Skid o OK   10:40:00                
15             501778 Emil Andersson             Ärla IF                  10:40:00                
16             800806 Erik Öhlund                Ulricehamns OK           10:40:00                
17             769921 Peter Hemmyr               Järla Orientering        10:40:00                
18             831006 Joakim Hederskog           IK Hakarpspojkarna       10:40:00                
19             864892 David Bejbom               Vänersborgs SK           10:40:00                
20             701500 Hans Brolund               OK Denseln               10:40:00                
21             500169 Jakob Jansson              Järla Orientering        10:40:00                
22             831231 Emil Lauri                 IFK Lidingös Skid o OK   10:40:00                
23             890107 Christian Hjalmarsson      IFK Lidingös Skid o OK   10:40:00                
24             781005 Daniel Nilsson             OK Orion                 10:40:00                
25             830000 Henrik Eliasson            IFK Göteborg             10:40:00                
26             644644 David Lingfors             IK Hakarpspojkarna       10:40:00                
27             841100 Josef Nordlund             OK Linné                 10:40:00                
28             830312 Jonas Engström             OK Hällen                10:40:00                
29             800617 Anders Kleist              OK Denseln               10:40:00                
30             850103 Henrik Jansson             IK Hakarpspojkarna       10:40:00                
31             882104 Rasmus Leo                 Bredaryds SOK            10:40:00                
32             880409 Mattias Andersson          OK Tisaren               10:40:00                
33             890100 Emil Hjalmarsson           IFK Lidingös Skid o OK   10:40:00                
34             851128 Jakob Lööf                 OK Pan-Kristianstad      10:40:00                
35             504211 Viktor Larsson             Hagaby GOIF              10:40:00                
36             891108 Kent Ohlsson               Södertälje-Nykvarn OF    10:40:00                
37             880623 Erik Holmberg              IK Hakarpspojkarna       10:40:00                
38             830918 Markus Lang                Stora Tuna OK            10:40:00                
39             524287 Mikael Andersson           IK Hakarpspojkarna       10:40:00                
40             780307 Andreas Ferm               FK Göingarna             10:40:00                
41             770310 Per Lenander               Växjö OK                 10:40:00                
42             761207 Håkan Gunnarsson           OK Orion                 10:40:00                
43             504254 Oscar Vångell              Ärla IF                  10:40:00                
44             670003 Erik Sagvolden             Göteborg/Majorna OK      10:40:00                
45             860625 Erik Lind                  IFK Umeå                 10:40:00                
46             890620 Peter Eriksson             Linköpings OK            10:40:00                
47             870829 Patrik Lind                Ärla IF                  10:40:00                
48             880826 Petter Eriksson            Södertälje-Nykvarn OF    10:40:00                
49             899999 Martin Härberg             Järla Orientering        10:40:00                
50             933904 Harri Karlsson             OK Pan-Kristianstad      10:40:00                
51             771027 Patrik Martner             IFK Göteborg             10:40:00                
52             870428 Jonathan Rosendahl         Ärla IF                  10:40:00                
53             810712 Peter Aronsson             Linköpings OK            10:40:00 Återbud        
54             810200 Fredrik Persson            OK Pan-Kristianstad      10:40:00                
55             771210 Conny Rantzow              Hestra IF                10:40:00                
56             500167 Nick Barrable              OK Ravinen               10:40:00                
57             880212 Linus Lauri                IFK Lidingös Skid o OK   10:40:00                
58             788889 Håkan Andersson            Västerås SOK             10:40:00                
59             880829 Emil Kalered               Skogspojkarnas OK        10:40:00                
60             886523 Mikus Zagata               IK Hakarpspojkarna       10:40:00                
61             891029 Nicolas Simonin            IFK Lidingös Skid o OK   10:40:00                
62             800407 Mattias Karlsson           OK Alehof                10:40:00                
63             502556 Artem Panchenko            Linköpings OK            10:40:00                
64             933903 Daniel Hjortvall           Hestra IF                10:40:00                
65             594280 Tom Olausson               OK Orion                 10:40:00                
66             933918 Oscar Gustafsson           Skåneslättens OL         10:40:00                
67             870226 Niklas Serrander           Södertälje-Nykvarn OF    10:40:00                
68             500481 Rasmus Søes                IFK Lidingös Skid o OK   10:40:00                
69             887323 Roger Casal                Ronneby OK               10:40:00                
70             620104 John E Eriksson            Växjö OK                 10:40:00                
71             933915 Daniel Bjärsvik            OK Gränsen               10:40:00                



H20 SM  (88)                                  Start: 10:30:00   

401            909192 Gustav Bergman             OK Ravinen               10:30:00 H20            
402            901119 Olle Boström               Järla Orientering        10:30:00 H20            
403            900122 Jonas Leandersson          OK Tyr                   10:30:00 H20            
404            901120 Johan Runesson             OK Tisaren               10:30:00 H20            
405            901220 Oskar Sjöberg              Täby OK                  10:30:00 H20            
406            900303 Olle Kalered               OK Denseln               10:30:00 H20            
407            920210 Martin Regborn             Hagaby GOIF              10:30:00 H18            
408            911313 Göran Winblad              Rehns BK                 10:30:00 H20            
409            910125 Christian Tingström        OK Klemmingen            10:30:00 H20            
410            501708 Sebastian Månsson          Hagaby GOIF              10:30:00 H20            
411            921234 Fredrik Edén               OK Kåre                  10:30:00 H18            
412            820100 Jakob Andersson            Bredaryds SOK            10:30:00 H20            
413            900630 Richard Sjöholm            OK Pan-Kristianstad      10:30:00 H20            
414            910504 Jakob Enmark               Gävle OK                 10:30:00 H20            
415            910426 Oscar Carlsson             Eksjö SOK                10:30:00 H20            
416            900813 Anders Hedberg             Göteborg/Majorna OK      10:30:00 H20            
417            920211 Oskar Svensson             Finspångs SOK            10:30:00 H18            
418            910200 Måns Sandgren              OK Orion                 10:30:00 H20            
419            930226 Erik Malmberg              Kvarnsvedens GOIF OK     10:30:00 H18            
420            907719 Karl Walheim               Ärla IF                  10:30:00 H20            
421            900706 Rasmus Elmelid             Skåneslättens OL         10:30:00 H20            
422            921209 Karl-Johan Westberg        OK Tranan                10:30:00 H18            
423            920628 Kalle Bergman              OK Ravinen               10:30:00 H18            
424            930814 Erik Classon               OK Orinto                10:30:00 H18            
425            881120 Christian Kollberg         Järla Orientering        10:30:00 H20            
426            933912 Niklas Olofsson            Helsingborgs SOK         10:30:00 H20            
427            921030 Egil Edvardsen             Göteborg/Majorna OK      10:30:00 H18            
428            911200 Viktor Antonsson           Eksjö SOK                10:30:00 H20            
429            626746 Jens Wängdahl              OK Gipen                 10:30:00 H18            
430            940204 Jonatan Aronsson           OK Tisaren               10:30:00 H18            
431            895427 Axel Wrådhe                Attunda OK               10:30:00 H18            
432            930807 Rasmus Palmqvist Aslaksen  Järfälla OK              10:30:00 H18            
433            910323 Johan Norberg              Gamleby OK               10:30:00 H20            
434            930331 Joakim Eliasson            Göteborg/Majorna OK      10:30:00 Återbud        
435            920503 Eric Börjeskog             OK Tor                   10:30:00 H18            
436            575390 Andreas Bergander          Eksjö SOK                10:30:00 H18            
437            910815 Simon Hedlund              Köping-Kolsva OK         10:30:00 H20            
438            910217 Niklas Olsson              Skåneslättens OL         10:30:00 H20            
439            920900 Joakim Berg                Bromma-Vällingby SOK     10:30:00 H18            
440            910607 Anton Sundin               Strängnäs-Malmby OL      10:30:00 H20
          
441            930619 Måns Östman                Göteborg/Majorna OK      10:30:00 H18            
442            910227 Tim Bjärengren             OK Hällen                10:30:00 H20            
443            600002 Andreas Karlsson           Mariestads FK            10:30:00 H20            
444            933916 Hugo Mattsson              Skåneslättens OL         10:30:00 H18            
445            921125 Fredrik Mattsson           OK Kåre                  10:30:00 H18            
446            913337 Daniel Martinsson          Göteborg/Majorna OK      10:30:00 H20            
447            501819 Joel A Skantze             Järla Orientering        10:30:00 H18            
448            933917 Marcus Berggren            GOIF Tjalve              10:30:00 H18            
449            920307 Joel Lenell                OK Ravinen               10:30:00 H18            
450            910819 Marcus Ramström            IK Hakarpspojkarna       10:30:00 H20            
451            933919 Oscar Riis                 Gamleby OK               10:30:00 H20            
452            900214 Pontus Johansson           Växjö OK                 10:30:00 H20            
453            512222 Sebastian Inderst          Eksjö SOK                10:30:00 H18            
454            779988 Rasmus Persson             Falköpings AIK OK        10:30:00 H20            
455            600003 Joakim Karlsson            Mariestads FK            10:30:00 H18            
456            952219 Martin Larsson             Hestra IF                10:30:00 H18            
457            920331 Johan Engström             OK Orion                 10:30:00 H18            
458            920392 David Johansson            Hestra IF                10:30:00 H18            
459            900612 Erik Gustafsson            OK Nackhe                10:30:00 H20            
460            910726 Anton Wiberg               OK Skogsfalken           10:30:00 H20            
461            920629 Martin Carlsson            Tjällmo-Godegårds OK     10:30:00 H18            
462            933093 Oskar Andersson            OK Gynge                 10:30:00 H18            
463            933920 Tommy Söderberg            OK Hällen                10:30:00 H20            
464            901024 Viktor Stensson            Helsingborgs SOK         10:30:00 H20            
465            565992 Joel Käll-Karlsson         Växjö OK                 10:30:00 Återbud        
466            912008 Robert Wetterlöf           OK Pan-Kristianstad      10:30:00 H20            
467            926613 Jonathan Anderson          Kexholms SK              10:30:00 H18            
468            930326 Conrad Tingström           OK Klemmingen            10:30:00 H18            
469            930812 Oscar Björck               OK Älme                  10:30:00 H18
          
470            931013 Linus Lager                Nässjö OK                10:30:00 H18            
471            930093 Lucas Wändel               Lunds OK                 10:30:00 H18            
472            910915 Adam Hellstadius           OK Hällen                10:30:00 H20            
473            920330 Adam Georgsson             OK Nackhe                10:30:00 H18            
474            920911 Felix Palmgren             Eksjö SOK                10:30:00 H18            
475            933909 John Börjesson             Hestra IF                10:30:00 H18            
476            910418 Emil Nilsson               Torsås OK                10:30:00 H20            
477            930703 Ludvig Eriksson            Södertälje-Nykvarn OF    10:30:00 H18            
478            930913 Carl Swedenborg            Lunds OK                 10:30:00 H18            
479            933913 Anton Philipsson           Markaryds FK             10:30:00 H18            
480            910305 Rasmus Schurmann           Hylte OK                 10:30:00 H20            
481            933908 Andreas Nilsson            Markaryds FK             10:30:00 H18            
482            930126 Emil Börjesson             IK Hakarpspojkarna       10:30:00 H18            
483            933914 Andreas Westberg           OK Orinto                10:30:00 H20            
484            886688 Slawomir Cygler            Kalmar OK                10:30:00 H20            
485            547975 Martin Ahlberger           Hestra IF                10:30:00 H18            
486            680026 Thor Nørskov               OK Øst, Birkerød         10:30:00                
487             29753 Love Sintring              Hagaby GOIF              10:30:00 Återbud        
488            920505 Joel Nilsson               IFK Göteborg             10:30:00 Återbud        



D21 SM  (37)                                  Start: 11:05:00   

201            820909 Maria Magnusson            Sävedalens AIK           11:05:00                
202            801216 Johanna Svensson           OK Hällen                11:05:00                
203            995854 Eva Jurenikova             Domnarvets GOIF          11:05:00                
204            861028 Elin A Skantze             Järla Orientering        11:05:00                
205            933910 Sara Eskilsson             Haninge SOK              11:05:00                
206            933906 Beata Falk                 Hagaby GOIF              11:05:00                
207            760308 Annika Billstam            IFK Lidingös Skid o OK   11:05:00                
208            870209 Frida Aspnäs               OK Kolmården             11:05:00                
209            750915 Emma Andersson             Sävedalens AIK           11:05:00                
210            820203 Lina Persson               OK Skogsfalken           11:05:00                
211            820407 Johanna Öberg              OK Hällen                11:05:00                
212            890722 Kristin Löfgren            Järfälla OK              11:05:00                
213            900800 Linnea Lidström            OK Kolmården             11:05:00                
214            820605 Elin Sjölander             OK Rodhen                11:05:00                
215            870207 Malin Sand                 IK Hakarpspojkarna       11:05:00                
216            880109 Martina Karlsson           Stora Tuna OK            11:05:00                
217            990307 Nadiya Volynska            OK Orion                 11:05:00                
218            890831 Alva Olsson                Västerås SOK             11:05:00                
219            760301 Annika Björk               OK Pan-Kristianstad      11:05:00                
220            888866 Frida Nero                 Göteborg/Majorna OK      11:05:00                
221            933905 Elin Björkman              Täby OK                  11:05:00                
222            933911 Charlotte Lindkvist        OK Denseln               11:05:00                
223            821217 Anna Olsson                Lunds OK                 11:05:00                
224            790111 Katarina Lindén            Växjö OK                 11:05:00                
225            771218 Marie Grönlund             Lunds OK                 11:05:00                
226            880101 Marie Jacobsson            OK Rodhen                11:05:00                
227            840610 Sarah-Jane Gaffney         OK Ravinen               11:05:00                
228            933902 Camilla Sjökvist           Norbergs OK              11:05:00                
229            502003 Malin Björkqvist           Norbergs OK              11:05:00                
230            860222 Anna Persson               FK Göingarna             11:05:00                
231            701212 Sofia Holmgård             Kils OK                  11:05:00                
232            776656 Elsa Jansson               Främmestads IK           11:05:00                
233            895115 Anastasiia Danylova        Stora Tuna OK            11:05:00                
234            502558 Olga Rieznychenko          Linköpings OK            11:05:00                
235            504633 Sieglinde Kundisch         Lunds OK                 11:05:00                
236            933907 Linda Nordin               Ulricehamns OK           11:05:00                
237            929401 Grete Gutmann              IK Hakarpspojkarna       11:05:00                



D20 SM  (81)                                  Start: 10:50:00   

601            900220 Anna Forsberg              OK Kolmården             10:50:00 D20            
602            910304 Linnea Martinsson          OK Tyr                   10:50:00 D20            
603            909400 Johanna Lönnkvist          Tullinge SK              10:50:00 D20            
604            900513 Anna Bachman               Täby OK                  10:50:00 D20            
605            900309 Therese Klintberg          Eksjö SOK                10:50:00 D20            
606            501822 Rebecka Olsson             OK Skogsfalken           10:50:00 D20            
607            900917 Jenny Bengtsson            Långhundra IF            10:50:00 D20            
608            204449 Linda Lindkvist            OK Denseln               10:50:00 D18            
609            910622 My Westlund                OK Tyr                   10:50:00 D20            
610            302229 Mia Kaisajuntti            OK Skogsfalken           10:50:00 D20            
611            680612 Sanna Linsefors            Lunds OK                 10:50:00 D20            
612            901105 Sarah Tibell               Linköpings OK            10:50:00 D20            
613            930819 Amilia Björklund           Sävedalens AIK           10:50:00 D18            
614            911203 Beatrice Gustavsson        Eksjö SOK                10:50:00 D20            
615            900731 Lisa Pettersson            OK Dacke                 10:50:00 D20            
616            912562 Kristin Hylander           Nyköpings OK             10:50:00 D20            
617            901207 Lisa Rönnols               Täby OK                  10:50:00 D20            
618            775751 Karolin Ohlsson            Tullinge SK              10:50:00 D20            
619            204450 Ida Lindkvist              OK Denseln               10:50:00 D20            
620            920402 Kajsa Hammarström          OK Hällen                10:50:00 D18            
621             10124 Josefin Tjernlund          OK Vilse 87              10:50:00 D18            
622            909424 Ellinor Tjernlund          OK Vilse 87              10:50:00 D18            
623            900106 Josefin Aronsson           OK Tisaren               10:50:00 D20            
624            920223 Ida Hylander               Nyköpings OK             10:50:00 D18            
625            900915 Lina Blomqvist             OK Skogsfalken           10:50:00 D20            
626            504274 Rebecka Heinrup            Tullinge SK              10:50:00 D18            
627            901130 Maria Westher              OK Tisaren               10:50:00 D20            
628            910906 Anna Gustafsson            IK Hakarpspojkarna       10:50:00 D20            
629            919396 Elna Forsberg              IK Hakarpspojkarna       10:50:00 D20            
630             10019 Frida Forsberg             OK Ravinen               10:50:00 D20            
631            902785 Julia Davidsson            OK Klemmingen            10:50:00 D20            
632            901905 Malin Jacobsson            OK Rodhen                10:50:00 D20            
633            900412 Jannie Hagård              Rävetofta OK             10:50:00 D20            
634            920609 Amanda Leo                 Bredaryds SOK            10:50:00 D18            
635            930420 Hilda Forsgren             Täby OK                  10:50:00 D18            
636            912189 Emma Bergman               OK Skogsfalken           10:50:00 D20            
637            921005 Anna Bredfelt              Lunds OK                 10:50:00 D18
          
638            920809 Maja Pettersson            OK Dacke                 10:50:00 D18            
639            931220 Erika Lindqvist            Sävedalens AIK           10:50:00 D18            
640            920744 Lisa Andersson             Ärla IF                  10:50:00 D18            
641            931116 Margrete Aspvall           Ronneby OK               10:50:00 D18            
642            933901 Linnéa Wiking              OK Kåre                  10:50:00 D20            
643            930129 Elin Svensson              Nässjö OK                10:50:00 D18            
644            908654 Maria Ohlsson              OK Dacke                 10:50:00 D20            
645            920418 Julia Lundquist            Nybro OK                 10:50:00 D18            
646            911129 Amanda Eklund              Rånäs OK                 10:50:00 D20            
647            910206 Louise Markstedt           OK Södertörn             10:50:00 D20            
648            910908 Elin Sundqvist             Tullinge SK              10:50:00 D20            
649            919688 Pernilla Petersson         IK Hakarpspojkarna       10:50:00 D20            
650            919088 Ellinor Karlsson           IK Hakarpspojkarna       10:50:00 D20            
651            344425 Linnea Faxén               Linköpings OK            10:50:00 D18            
652            920702 Julia Lauri                OK Tisaren               10:50:00 D18            
653             10248 Johanna Erlandsson         OK Skogsfalken           10:50:00 D18            
654            913841 Ida Forsén                 Tullinge SK              10:50:00 D20            
655            920613 Stefanie Andersson         Vimmerby OK              10:50:00 D18            
656            242008 Therese Enenge             Bredareds IF             10:50:00 D18            
657            931015 Stina Berg                 IS Kullen                10:50:00 D18            
658            920114 Anette Önerud              OK Ravinen               10:50:00 D18            
659            822119 Lovisa Persson             OK Tisaren               10:50:00 D20            
660             10103 Marielle Andersson         OK Vilse 87              10:50:00 D18            
661            930323 Helena Markstedt           OK Södertörn             10:50:00 D18            
662            930503 Matilda Stensson           Helsingborgs SOK         10:50:00 D18            
663            920910 Emma Rosén                 OK Njudung               10:50:00 D18            
664            742350 Linnea Johansson           IK Hakarpspojkarna       10:50:00 D18            
665            923743 Hanna Modig Tjärnström     Linköpings OK            10:50:00 D18            
666            229215 Linnea Östergren           Växjö OK                 10:50:00 D18            
667            596596 Julia Modig Tjärnström     Linköpings OK            10:50:00 D18            
668            931104 Frida Danielsson           Vimmerby OK              10:50:00 D18            
669            824019 Cecilia Emanuelsson        IFK Lidingös Skid o OK   10:50:00 D20            
670             29363 Erika Knutsson             Nybro OK                 10:50:00 D18            
671            654654 Elina Westerlund           Skåneslättens OL         10:50:00 D18            
672            931711 Marion Aaebi               OK Tisaren               10:50:00 D18            
673            920225 Kristin Schyberg           Fjärås AIK               10:50:00 D18            
674            504532 Signe Klinting             Ulricehamns OK           10:50:00 D20            
675            504396 Ida Bobach                 Ulricehamns OK           10:50:00 D20            
676            504409 Monika Gajda               Kangasala SK             10:50:00 D20            
677            895014 Jolanta Kolosinska         Kalmar OK                10:50:00 D20            
678            921031 Julia Bauer                Eksjö SOK                10:50:00 D18            
679            540927 Marita Freimane            OK Södertörn             10:50:00 D20            
680            920621 Therese Westher            OK Tisaren               10:50:00 D18            
681            900827 Lisa Borssén               OK Kroppefjäll           10:50:00 D20