Nationell medeldistans 2010lö 2010-04-10 08:03
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

   Start  Startnr Rank    Namn                         Bricka Klass Stpl 


Alvesta SOK           

 9:56:00     1320         Leif Anderjon                213786 H50        
10:17:00     1321         Stina Anderjon               304893 D18        
10:07:00     1202         Eva Arvidsson                213780 D60        
10:16:00     1024         Kenneth Arvidsson             30539 H65        



OK Alehof             

10:32:00     1322         Ylva Sunesson                 30883 D21        



Bredareds IF          

10:05:00     1046         Per-Anders Enenge            331728 H55        



Bredaryds SOK         

10:10:00      106         Agnes Leo                    940407 D16        
10:13:00     1224         Åsa Wadensjö-Leo              15508 D45        



Bromma-Vällingby SOK  

10:18:00     1124         Simon Hollbeck               900522 H21        



OK Bävern             

 9:47:00     1309         Egon Gustavsson               17682 H45        



OK Dacke              

 9:56:00     1302         Björn Andersson              408652 H21        
10:27:00     1299         Maja Andersson               930709 D18        
10:04:00      103         Elin Berglin                 343716 D16        
10:47:00     1242         Marie Berglin                 30009 D35        
10:17:00     1109         Stefan Berglin                18507 H40        
 9:58:00       72         Caroline Fredriksson         354353 D14        
10:25:00     1301         Martina Fredriksson           42020 D18        
10:17:00       49         Albin Henrysson              231107 H12        
10:28:00      135         Andreas Henrysson            952712 H16        
10:04:00       63         Amanda Johansson             417448 D14        
10:19:00     1208         Kristin Johansson             21069 D55        
10:00:00     1294         Lovisa Johansson             423451 U2         
10:03:00       42         Oscar Johansson              990331 H12        
10:55:00     1091         Ulf Johansson                 18559 H45        
10:13:00     1303         Linda Larsson                 16687 D35        
11:07:00     1097         Göran Månsson                902943 H45        
10:36:00     1034         Tommy Olsson                  16659 H60        
10:33:00     1080         Anders Pettersson             16681 H45        
10:11:00       46         Emil Pettersson              990824 H12        
10:30:00     1235         Eva Pettersson                16682 D40        
10:16:00       69         Moa Pettersson               961220 D14        
10:14:00      108         Sanna Pettersson             225793 D16        



Främmestads IK        

10:20:00     1074         Bengt-Åke Jansson            431231 H50        



OK Linné              

10:06:00     1118         Rassmus Andersson            900329 H21        



Eksjö SOK             

10:21:00     1317         Angelica Jörnling            306735 D18        
10:00:00     1064         Arne Klintberg               580812 H50        
10:02:00      102         Josefine Klintberg           940130 D16        
10:18:00     1073         Lars-Gunnar Nilsson          591122 H50        
10:12:00     1121         Sören Olsen                  250033 H21        



OK Gynge              

10:28:00     1129         Per Arne Evaldsson           433626 H21        
10:08:00       65         Linnea Gustafsson            229220 D14        
10:09:00     1105         Mikael Gustafsson            264154 H40        
10:25:00     1012         Hubert Hugosson               27828 H70        
10:30:00     1342         Jessica Kvalvik               27844 D21        
 9:54:00     1341         Hans- Åke Lundqvist           27839 H50        
 9:42:00     1340         Henrik Lundqvist             870217 H21        



FK Göingarna          

10:15:00     1225         Wiveka Ernstsson              26659 D45        
10:09:00     1048         Yngve Ernstsson               26640 H55        
10:46:00       91         Hampus Larsson               258550 H14        
10:23:00     1112         Magnus Larsson                26685 H40        
 9:59:00       51         Melker Larsson               258555 H12        
10:00:00      121         Robin Larsson                 26696 H16        
10:40:00     1240         Kerstin Persson               26657 D40        



Hagaby GOIF           

10:33:00     1253         Linnea Holmqvist             930409 D18        



Helsingborgs SOK      

10:17:00     1198         Astrid Johannesson            17923 D65        
10:20:00     1026         Nils Johannesson             437499 H65        
10:21:00     1228         Britt-Marie Stensson         402813 D45        



FK Finn               

10:12:00     1022         Göran Persson                402776 H65        



OK Hällen             

10:19:00     1137         Emil Hammarström             901126 H20        



Härlövs IF            

10:07:00     1142         Rasmus Karlsson              930419 H18        
10:40:00       88         Robin Karlsson               960430 H14        
10:28:00     1234         Susanne W Karlsson           670955 D40        



Hästveda OK           

10:11:00     1106         Patrik Rosén                  15836 H40        



IFK Göteborg          

10:08:00     1119         John Persson                 741615 H21        



Istrums SK            

10:13:00     1107         Jan-Ove Wiking               690127 H40        



Kalmar OK             

10:34:00     1132         Marcus Alexandersson         737475 H21        
10:15:00     1108         Tobias Borger                616999 H40        
10:37:00     1213         Kristina Johansson           600325 D50        
10:06:00      124         Piotr Parfianowicz           842659 H16        
10:03:00     1102         Stefan Petersson             435968 H40        
10:08:00     1068         Bo Salomonsson               560531 H50        
10:38:00     1035         Lars-Åke Åberg                33403 H60        



OK Klemmingen         

11:11:00     1099         Örjan Tingström              650721 H45        



OK Klyftamo           

10:19:00     1318         Sara Jonsson                 742438 D18        



IS Kullen             

 9:56:00      112         Julia Dahl                   940707 D16        



OK Kåre               

10:04:00     1066         Lars Mattsson                590502 H50        



Lessebo OK            

10:27:00     1013         Kurt Bergstrand               17587 H70        
10:14:00     1007         Evald Johansson               17576 H75        
10:14:00     1023         Stig Karlsson                 17565 H65        
 9:48:00     1330         Gunnar Lindahl                17542 H60        
10:25:00     1056         Björn Palm                    17546 H55        
10:22:00     1075         Bo Petersson                 202554 H50        



Långhundra IF         

10:28:00       82         Anton Forsberg               208574 H14        



Markaryds FK          

 9:57:00     1319         Kerstin Nilsson               25931 D45        
10:11:00     1223         Marita Philipsson             25942 D45        
10:52:00       94         Oscar Philipsson             228208 H14        



OK Nackhe             

10:29:00     1058         Tomas Georgsson               25297 H55        



OK Måsen              

10:39:00     1083         Johan Hammarström            909205 H45        



OK Njudung            

10:43:00     1249         Carolina Karlsson             17248 D20        
 9:49:00     1310         Tomas Karlsson               345109 H45        
10:15:00     1197         Margareta Larsson            727645 D65        
10:24:00     1028         Stefan G Larsson             950325 H65        
10:20:00      131         Johan Sandlund                28974 H16        
11:13:00     1100         Per Sandlund                  17242 H45        
10:03:00     1219         Christina Sterner             17232 D45        
10:07:00     1047         Ulf Svensson                  47151 H55        



Nässjö OK             

10:36:00     1238         Agneta Hallberg-Hansson       25449 D40        
10:42:00       89         Anton Hansson                961023 H14        
10:11:00     1144         Eric Hansson                 931305 H18        
10:05:00     1103         Johan Hansson                 25411 H40        
10:24:00        1         Victor Hansson               202570 H10        
10:26:00     1233         Helena Karlsson               29293 D40        
10:07:00       44         Albin Lager                  202577 H12        
10:39:00     1063         Kjell Nero                   541106 H55        
10:00:00      101         Moa Svensson                 950530 D16        



Nybro OK              

10:26:00     1029         Anders Buhré                 556865 H65        
 9:59:00     1312         Vanja Gummesson               29326 D60        
10:51:00     1244         Karolina Karlsson            710331 D35        
 9:57:00     1314         Marie-Louise Karlsson        507049 D60        
10:05:00     1201         Ros-Mari Karlsson             29311 D60        
 9:58:00     1313         Leif Lindström                29285 H65        
10:49:00     1088         Lars-Olof Lundquist          631014 H45        
10:06:00       64         Elin Lundqvist               970329 D14        
10:16:00      129         Oskar Lundqvist              950920 H16        
10:36:00     1133         Pontus Petersson             920215 H21        



Nyköpings OK          

 9:54:00     1311         Daniel Wejås                 930421 H21        



OK Orion              

10:32:00      137         Erik Andersson               950120 H16        
10:00:00     1016         Ingemar Andersson            262488 H65        
10:08:00       15         Kajsa Andersson              402823 D10        
10:54:00     1043         Lennart Andersson             30357 H60        
11:05:00     1096         Mats Andersson               435798 H45        
10:43:00     1085         Peter Andersson               10311 H45        
10:10:00     1021         Rolf Anglert                 247542 H65        
10:13:00     1196         Inger Axelsson                18506 D65        
 9:38:00     1352         Aleksander Bernaciak         504030 H21        
10:31:00     1079         Lars Carlsson                 18513 H45        
10:27:00       31         Myrra Carlsson               249278 D12        
10:16:00      109         Carolin Håkansson             18525 D16        
10:10:00      126         Alexander Johansson          950212 H16        
10:18:00      130         Anton Johansson              940425 H16        
10:01:00       41         Melker Johansson             980512 H12        
10:53:00     1090         Sven Johansson                37626 H45        
10:10:00       66         Tilda Johansson              960409 D14        
10:15:00       48         Andreas Jonsson              990805 H12        
10:49:00     1243         Anna-Karin Jonsson            18532 D35        
10:24:00      133         Jakob Lindbom                249226 H16        
10:31:00       33         Linnea Lindbom               342313 D12        
10:18:00     1025         Yngve Magnusson               10528 H65        
10:04:00      123         Philip Persson               950914 H16        
 9:36:00     1354         Magnus Saager                 11845 H21        
10:02:00     1116         Rikard Sager                 780506 H21        
10:01:00     1218         Lena Sandgren Swartz         262483 D45        
10:17:00     1008         Leif Sjögren                  18567 H70        
 9:34:00     1355         Martin Söderberg             760402 H21        
 9:54:00      113         Johanna Tovesson             347383 D16        
 9:55:00     1350         Viktor Tovesson              930508 H18        
10:16:00       19         Ellen Wahlbom                632800 D10        
10:48:00       92         Theodor Wahlbom              960901 H14        
10:00:00     1353         Gustav Vallbo                990507 U3         



OK Pan-Kristianstad   

10:13:00     1361         Peo Bengtsson                660818 H70        
 9:51:00     1360         Ulla Engelby                 260946 D55        
10:31:00     1210         Eva Folkesson Lööf            29773 D50        
10:16:00     1123         Richard Johansson            750300 H21        
10:50:00       93         Alfred Najvik                208218 H14        
10:28:00        3         Algot Najvik                 208968 H10        
10:38:00     1134         Thomas Najvik                681127 H21        
 9:32:00     1362         Jonas Nyberg                 840228 H21        
10:36:00     1246         Marie Svensson                22912 D21        
 9:30:00     1363         Simon Svensson               830917 H21        



Rehns BK              

10:20:00     1125         Patrik Blom                  820000 H21        
 9:46:00     1332         Andreas Calleberg            920126 H21        
10:05:00     1141         Charlie Stolt                930525 H18        



Ronneby OK            

10:38:00       87         Lukas Bökman                 961225 H14        
10:22:00      132         Per Edvinsson                950607 H16        
10:00:00       11         Tova Ericsson                 10642 D10        
10:00:00     1295         Gabriel Gyllenstig           408651 U1         
10:06:00       14         Hanna Johannesson             12368 D10        
10:09:00       45         Henrik Johannesson           980705 H12        
10:00:00     1335         Niklas Jonson                990112 U3         
10:08:00      125         Jacob Nilsson                302343 H16        
10:14:00       18         Elin Oskarsson               426792 D10        
10:10:00       16         Elsie Oskarsson              426791 D10        
10:08:00      105         Julia Smedenmark             950626 D16        
10:00:00     1336         Aron Thorén                  427826 U2         



Rävetofta OK          

10:07:00     1221         Tina Hagård                  601224 D45        



Skogspojkarnas OK     

10:23:00     1229         Carina Kalered               354381 D45        



OK Skogsfalken        

10:08:00     1020         Bengt Andersson               18574 H65        
10:19:00     1227         Kerstin Arnesson              12202 D45        
10:02:00       62         Klara Arnesson               244881 D14        
10:19:00     1110         Anders Blomqvist              12203 H40        
10:09:00     1143         Viktor Blomqvist             930114 H18        
10:18:00      110         Tove Ingvarsson              244828 D16        
10:23:00     1011         Sten Johansson               302227 H70        
10:17:00     1052         Christer Kaisajuntti         353168 H55        
10:13:00     1205         Margret Karlsson              12207 D60        
10:05:00     1220         Pernilla Larsson             214241 D45        
10:35:00     1081         Pontus Larsson               264152 H45        
10:34:00     1237         Cecilia Lingerud             231204 D40        
10:31:00     1015         Brodde Nilsson                12224 H70        
10:03:00     1140         Tobias Nilsson               409589 H18        
 9:45:00     1308         Ulf Nilsson                  409588 H45        
10:39:00     1214         Birgitta Olsson              214205 D50        
10:30:00      136         Felix Persson                959803 H16        
10:57:00     1092         Lars Persson                 340644 H45        
10:29:00       32         Vilma Persson                980813 D12        
10:36:00       86         Simon Sigvant                340655 H14        
10:24:00     1232         Christina Smedberg           641022 D40        
10:26:00       81         Edvin Smedberg               960505 H14        
10:13:00     1145         Simon Smedberg               930304 H18        
10:46:00     1039         Kent Svensson                 12289 H60        
10:15:00     1206         Lena Söderberg                12293 D55        
10:25:00     1113         Ola Söderberg                263600 H35        
10:28:00     1030         Sven Olle Söderberg           12298 H60        
10:02:00      122         Fredrik Wennermark           941023 H16        
10:44:00       90         Johan Wennermark             970121 H14        
10:35:00     1254         Hanna Wåhlin                 920831 D18        
10:14:00       68         Moa Wåhlin                   239369 D14        
10:07:00     1104         Patrik Wåhlin                408983 H40        



Stigmännen Karlshamns 

10:23:00       37         Ellen Andersson              990730 D12        
 9:54:00      140         Erik Andersson               950719 H16        
10:06:00     1019         Göran Andersson               11800 H65        
10:22:00       97         Ola Andersson                970706 H14        
 9:26:00     1372         Gabriel Bengtsson             12634 H21        
 9:28:00     1370         Jakob Bengtsson               10299 H21        
10:30:00     1031         Lars-Gunnar Bengtsson         10711 H60        
10:02:00     1065         Thommy Bergman                10288 H50        
 9:46:00     1369         Nils-Arne Håkansson           15223 H60        
10:35:00     1061         Bo Jansson                    12321 H55        
10:04:00     1117         Åke Larsson                  302351 H21        
 9:56:00       73         Hanna Melander               971128 D14        
10:25:00     1230         Kati Németh                  216346 D45        
10:29:00     1209         Birgitta Nilsson              12327 D50        
10:11:00     1204         Ingalill Nilsson              10728 D60        
 9:52:00      141         Martin Nilsson               959697 H16        
10:40:00     1036         Owe Nilsson                   11824 H60        
10:15:00     1051         Per Nilsson                   10672 H55        
10:48:00     1040         Eric Tenland                 947815 H60        
 9:54:00     1371         Anders Wetterling             15222 H60        
10:07:00     1193         Inga-Lill Wikingsson         344432 D65        



OK Stigen             

 9:22:00     1375         Viktor Hermansson             15534 H21        
 9:55:00     1374         Maria Hermansson-Ström        15535 D50        
 9:20:00     1376         Oskar Nilsson                 27727 H21        



Sävedalens AIK        

10:26:00     1077         Mats Lindqvist               580101 H50        



OK Södertörn          

10:41:00     1084         Johan Markstedt              403071 H45        



GOIF Tjalve           

10:14:00     1122         Johan Fröberg                225776 H21        



Tenhults SOK          

10:23:00     1315         Ylva Gunnarsdotter           920815 D18        



IF Thor               

10:24:00     1127         Conny Forsberg               651030 H21        



IK Trenne Ullared     

10:41:00     1215         Marianne Thorsson             44581 D50        
10:42:00     1037         Ove Thorsson                 501769 H60        



Tullinge SK           

10:45:00     1250         Johanna Persson              910720 D20        



Söders SOL Tyresö     

10:16:00     1072         Lars Forsstedt               560509 H50        
 9:24:00     1373         Niklas Wrane                2000112 H21        



SOK Viljan            

10:10:00     1005         Allan Håkansson              428957 H75        
10:32:00       84         Oskar Lind                   970925 H14        
10:10:00     1069         Manfred Olejnik              842650 H50        
10:00:00       61         Petra Olejnik                960920 D14        
10:21:00     1138         David Svenson                911015 H20        
10:19:00     1053         Göran Svenson                520101 H55        
 9:52:00     1343         Hans Svenson                 262655 H60        



Vimmerby OK           

10:37:00     1255         Agnes Adolfsson              931240 D18        
10:31:00     1252         Eva Adolfsson                931200 D18        
10:18:00       70         Kajsa Adolfsson               26715 D14        
10:06:00      104         Emilia Andersson             940324 D16        
 9:57:00     1349         Ola Brönnheden               930403 H18        
10:15:00     1348         Sofie Svensson               930723 D18        



FK Vittus             

10:33:00     1060         Thomas Almqvist               16872 H55        
10:32:00     1032         Lennart Bohman                16850 H60        
10:23:00     1055         Kenneth Fager                520401 H55        
10:12:00     1070         Mats Karlsson                244074 H50        
10:15:00     1331         Gösta Linge                  259357 H70        
10:03:00     1045         Bengt Krister Nilsson        553544 H55        
10:13:00     1050         Bengt Strindhagen            860413 H55        
10:17:00     1207         Maria Strindhagen             16867 D55        
10:06:00     1003         Sven Svensson                244075 H75        



Väsby OK              

10:00:00     1000         Lars Persson                 440052 H75        



Växjö Allmänna IS     

 9:56:00     1329         Nils Karlsson                426900 H65        



Växjö OK              

 9:58:00     1327         Harry Ahlqvist                15994 H75        
10:27:00     1231         Lisel Arvidsson               41577 D45        
10:24:00       96         Henrik Eklund                961313 H14        
10:32:00     1236         Annika Ericsson               15989 D40        
10:26:00        2         Isac Ericsson                330991 H10        
10:21:00     1111         Magnus Ericsson               15980 H40        
10:14:00      128         Daniel Håkansson             951028 H16        
10:02:00     1001         Johan Jansson                 27167 H75        
10:44:00     1038         Ingemar Johansson            262720 H60        
10:42:00     1241         Gunilla Karlsson              15942 D40        
10:10:00     1120         Niklas Karlsson              828487 H21        
 9:52:00     1323         Ulrik Karlsson                17564 H21        
 9:55:00     1326         Lisa Kumlin                   15949 D60        
10:45:00     1217         Bente Käll                    27163 D50        
10:40:00     1248         Helena Lindén                794342 D21        
10:05:00     1192         Laila Malmqvist               15950 D70        
10:12:00     1006         Lars-Erik Malmqvist           15960 H75        
10:13:00       47         Albin Månsson                203950 H12        
10:03:00     1200         Ann-Mari Persson              16000 D60        
10:32:00     1131         Dennis Persson               691030 H21        
10:02:00     1017         Hagbert Persson               15998 H65        
10:47:00     1087         Magnus Porle                  15964 H45        
10:04:00       13         Maja Porle                   229234 D10        
10:30:00        4         Gustav Runefors              229240 H10        
10:30:00       83         Simon Runefors               351561 H14        
10:08:00     1004         Werner Törnblom              354774 H75        
 9:50:00     1324         David Viberg                  33433 H21        
11:09:00     1098         Håkan Östergren              262713 H45        
10:19:00     1009         Lennart Östergren             27169 H70        



Ärla IF               

10:34:00     1245         Emma Andersson               820723 D21        



OK Torfinn            

10:27:00     1057         Arne Andersson               355950 H55        
 9:55:00     1380         Stefan Edvardsson             29253 H45        
10:39:00     1256         Camilla Nilsson              921301 D18        
10:12:00      107         Jessica Nilsson              951404 D16        



Lunds OK              

10:00:00     1115         Rasmus Grönlund              780709 H21        
10:22:00     1126         Keith Larson                 522362 H21        



OK Älme               

 9:56:00       21         Elin Svensson                507000 D10        
 9:50:00      142         Joakim Svensson              951205 H16        



OK Tisaren            

10:37:00     1082         Nils Aronsson                630512 H45        
10:35:00       35         Anna Hallmén                 990531 D12        
10:40:00     1135         Tomas Hallmén                701223 H21        



Kils OK               

10:33:00       34         Elsa Holmgård                990504 D12        
10:12:00       67         Klara Holmgård               960720 D14        



Torsås OK             

10:09:00     1194         Harriet Karlsson              15069 D65        
10:21:00     1010         Stig Karlsson                 15068 H70        
10:29:00     1251         Emma Olsson                  506656 D18        



IFK Lidingös Skid o O 

10:33:00     1211         Eva Emanuelsson              580421 D50        



OK Vilse 87           

11:01:00     1094         Mats Carlsson                260793 H45        
10:06:00     1067         Håkan Henmyr                  10116 H50        
10:17:00     1226         Katarina Henmyr               10155 D45        
10:03:00     1191         Kerstin Henmyr                10161 D70        
10:14:00     1071         Thomas Henmyr                600812 H50        
 9:58:00     1297         Per-arne Hög                  10136 H50        
 9:59:00     1298         Marko Karkulehto             660520 H40        
10:12:00      127         Albin Karlsson               260797 H16        
 9:53:00     1296         Gunnel Månsson                10135 D55        
10:21:00     1054         Bengt Palm                    10172 H55        
10:01:00     1044         Anders Persson                10145 H55        
10:31:00     1059         Jonny Svensson                10148 H55        
10:50:00     1041         Lars Svensson                 10162 H60        
10:01:00     1199         Margareta Svensson            10132 D60        
10:35:00     1212         Britt Thörn                   10144 D50        
10:11:00     1049         Roger Thörn                  550816 H55        
10:43:00     1216         Kerstin Tjernlund             10130 D50        
10:24:00     1076         Tore Tjernlund                10119 H50        



Täby OK               

 9:59:00     1316         Carl Bachman                 520228 H55        



Göteborg/Majorna OK   

 9:59:00     1334         Joakim Eliasson              930331 H18        
 9:44:00     1333         Ola Jodal                    720117 H21        
10:38:00     1247         Karolina Källstrand          262527 D21        



Värend GN OL          

10:34:00       85         Edvin Andersson              970803 H14        
10:00:00     1293         Elias Andersson              342047 U3         
11:03:00     1095         Jonas Andersson               10318 H45        
10:11:00     1195         Siv Ekelöf                    10313 D65        
10:12:00       17         Alicia Lundgren              342078 D10        
10:20:00       71         Louise Lundgren              351064 D14        
10:05:00       43         Lukas Lundgren               351069 H12        
10:51:00     1089         Sven Lundgren                 10332 H45        
10:38:00     1239         Anna Mattsson                 10333 D40        
 9:58:00      111         Moa Olofsson                 341875 D16        
 9:51:00     1337         Göran Persson                364901 H45        
10:29:00     1078         Gunnar Sjökvist               10329 H45        
 9:50:00     1339         Lars-Åke Sjökvist             10300 H60        
10:19:00       50         Lukas Sjökvist               343088 H12        
10:29:00     1014         Göran Thour                  263097 H70        



Emmaboda Verda OK     

10:01:00     1101         Joakim Ekdahl                 15710 H40        
10:22:00     1027         Kent Ekdahl                   15704 H65        
10:59:00     1093         Peter Ekdahl                  15711 H45        
10:04:00     1018         Göte Gustafsson               15702 H65        
10:25:00       36         Tea Gustafsson               241824 D12        
10:52:00     1042         Ronny Hjalmarsson            241811 H60        
10:04:00     1002         Sture Jansson                 15701 H75        
10:02:00       12         Ellen Kallerbäck             439618 D10        
10:23:00     1359         Nicklas Kallerbäck           355996 H35        
10:34:00     1033         Jan Påhlstorp                 15708 H60        
10:09:00     1203         Monica Påhlstorp             248977 D60        
 9:53:00     1358         Gustaf Torenstam             356001 H45        



Södertälje-Nykvarn OF 

10:26:00     1128         Anders Axelsson              760805 H21        
10:01:00     1139         Jonas Borg                   930111 H18        



OK Roxen              

10:41:00     1257         Amanda Thellsén              701337 D18        



Hjärnarps GH OL       

 9:59:00     1305         Anne Svantesson              264105 D45        
 9:43:00     1306         Lars Svantesson              630518 H45        
 9:58:00      138         Rasmus Svantesson            951005 H16        
 9:58:00       20         Vilma Svantesson             812100 D10        



Markbygdens Orienteri 

10:30:00     1130         Johan Högstrand              920311 H21        



Stora Tuna OK         

 9:48:00     1328         Oscar Andersson              910905 H21        



Kexholms SK           

10:26:00      134         Oscar Anderson               950108 H16        
10:45:00     1086         Urban Anderson               650599 H45        
 9:56:00      139         Erik Henckel                  29554 H16        
10:37:00     1062         Leif Johansson                29545 H55        
10:09:00     1222         Mariann Johansson            610601 D45        
10:42:00     1136         Patrik Johansson             870722 H21        
 9:57:00     1346         Tomas Karlsson               671026 H40        
 9:40:00     1344         Jonathan Magnusson            29552 H21        



Lillomarka OL         

 9:18:00     1379         Per Harald Havne Johansen    980000 H21        



OK Øst                

 9:58:00     1114         Søren Larsen                 263574 H21