Medeldistans Lördaglö 2008-03-22 13:30
Preliminär resultatlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

   Pl tartnr    Rank Namn                         År  Dst Klubb                               Tid 



H20 ELIT  (20/20)  Preliminär resultatlista  1 

    1    804  (0371) Jonas Wallin                 88   20 Vänersborgs SK                    39:51 
    2    810  (0345) Mikael Andersson             88   23 Linköpings OK                     40:03 
    3    819  (0607) Björn Norman                 88   12 KFUM Örebro OK                    40:04 
    4    818  (0214) Victor Silvemark             89    3 Dalaportens OL                    40:48 
    5    817  (0321) Emil Tengvall                88   20 Vänersborgs SK                    40:58 
    6    803  (0355) Emil Jönsson                 89    7 Halmstad OK                       42:06 
    7    805  (0406) Emil Backlund                88    3 Dalaportens OL                    42:28 
    8    807  (0701) Thom Barbus                  89    1 OK Dacke                          45:33 
    9    801  (0516) Kärlis Dislers               89   14 IK Hakarpspojkarna                45:56 
   10    811         Yury Tambasov                89    6 Sävedalens AIK                    47:05 
   11    802  (0601) Axel Mattsson                89   15 Järla IF OK                       47:13 
   12    806         Michal Jirasek                       SK Zabovresky Brno                49:01 

         809  (1067) Erik Andersson               88   15 OK Södertörn                   Ej godk. 
         816  (0290) Anders Carlsson              89    7 Halmstad OK                    ej start 
         808  (0503) Marcus Karlsson              89   14 IK Hakarpspojkarna             ej start 
         814  (0593) Daniel Örn                   89   14 IK Hakarpspojkarna             ej start 
         815  (0318) Jonas Sandström              89   15 Järla IF OK                    ej start 
         813  (0504) Rickard Ericsson             88   18 Kristinehamns OK               ej start 
         812  (0764) Björn Öhrstrand              89    1 OK Orion                       ej start 
         800         Johan Samuelsson             89    7 Halmstad OK                    ej start 



H18 ELIT  (31/31)  Preliminär resultatlista  1 

    1    845  (0121) Olle Boström                 90   15 Järla IF OK                       26:07 
    2    844  (0349) Henrik Berggren              90   23 OK Denseln                        28:22 
    3    820  (0557) Oskar Ljungqvist             90   14 IK Hakarpspojkarna                29:55 
    4    839  (0848) Christian Kollberg           91   15 Järla IF OK                       31:54 
    5    847  (0767) Christoffer Ekman            91   16 OK Hällen                         32:03 
    6    841         Stepan Zimmermann                    SK Zabovresky Brno                33:20 
    7    821  (0217) Johan Lindberg               90   23 OK Denseln                        33:40 
    8    833  (0756) Pontus Petersson             92   14 Nybro OK                          34:45 
    9    830         Milos Nykodym                        SK Zabovresky Brno                35:50 
   10    838  (0739) Felix Larsson                91    1 OK Skogsfalken                    35:51 
   11    834  (1041) Victor Karlsson              91   15 Järla IF OK                       37:44 
   12    848         Kuba Dragowski                       OKS Otwock                        37:45 
   13    840  (0812) Viktor Antonsson             91   14 Eksjö SOK                         38:29 
   14    849         Pontus Lindqvist             91   14 OK Njudung                        38:30 
   15    828  (0856) Michael Refors               91   15 Järla IF OK                       39:24 
   16    822  (0801) Oskar Hektor                 91   15 Järla IF OK                       40:18 
   17    823  (0696) Adam Sandstedt               90   14 Eksjö SOK                         42:49 
   18    831  (0748) Måns Sandgren                91    1 OK Orion                          44:37 
   19    837  (0864) Carl-Anton Ingmarsson        90    1 OK Vilse 87                       45:03 
   20    858         Christer Lilja               90   23 OK Denseln                        51:48 
   21    835  (0944) Emil Nilsson                 91   14 Torsås OK                         54:01 
   22    825         Joakim Magnusson             90   14 OK Reftele                        56:28 

         842  (0860) Oskar Backlund               90    3 Dalaportens OL                 Ej godk. 
         843  (0614) John Sjösäter                90   14 IK Hakarpspojkarna             Ej godk. 
         827  (0942) Anton Wiberg                 91    1 OK Skogsfalken                 Ej godk. 
         832         Anders Rosén                 90    1 Stigmännen Karlshamns OK       Ej godk. 
         846  (0711) Emil Gunnarsson              90   14 Eksjö SOK                      ej start 
         829  (0683) Oscar Carlsson               91   14 Eksjö SOK                      ej start 
         824  (0844) Pontus Johansson             90   14 Kexholms SK                    ej start 
         826  (0905) Johan Wihlborg               91    1 OK Vilse 87                    ej start 
         836  (0966) Sebastian Mannfolk           90   20 Ulricehamns OK                 ej start 



D20 ELIT  (10/10)  Preliminär resultatlista  1 

    1    850  (0226) Kristin Boman                88   14 SOK Viljan                        31:22 
    2    854  (0321) Rebecka Siebers              88   14 IK Hakarpspojkarna                34:32 
    3    856  (0541) Linnéa Ivarsson Sandberg     89   23 OK Denseln                        37:07 
    4    857         Adela Stepanska                      SK Zabovresky Brno                40:29 
    5    852  (0560) Charlotte Olsson             89   23 OK Denseln                        41:30 
    6    949         Matilda Olsson               89   13 Skåneslättens OL                  41:40 
    7    853         Amanda Bohlin                89   23 Linköpings OK                     45:41 
    8    851  (0624) Carolin Svensson             89   23 Björkfors GOIF                    48:39 

         855         Mathilda Carlsson            89   14 OK Stigen                      ej start 
         931         Ida Olsson                   88    1 OK Orion                       ej start 



D18 ELIT  (39/39)  Preliminär resultatlista  1 

    1    896  (0351) Lina Blomqvist               90    1 OK Skogsfalken                    31:01 
    2    926         Linn Bränneby                91   23 OK Kolmården                      33:59 
    3    879         Lucie Meznikova                      SK Zabovresky Brno                34:00 
    4    881  (0489) Åsa Lindström                90   14 Bredaryds SOK                     34:37 
    5    891  (0200) Linnea Längberg              90   15 Järla IF OK                       35:05 
    6    885  (0510) Ellinor Karlsson             91   14 OK Njudung                        35:54 
    7    892  (0322) Sarah Tibell                 90   23 Linköpings OK                     37:11 
    8    890  (0551) Sara Johansson               91   14 Bredaryds SOK                     37:22 
    9    862  (0414) Lisa Lindström               90   14 Bredaryds SOK                     37:39 
   10    871  (0417) Cajsa Grape                  91    3 Stora Tuna OK                     37:52 
   11    877  (0385) Anna Gustafsson              91   14 Jönköpings OK                     37:59 
   12    865  (0246) Lisa Pettersson              90    1 OK Dacke                          38:27 
   13    866  (0563) Beatrice Gustavsson          91   14 OK Bävern                         38:38 
   14    893  (0469) Maria Ohlsson                90    1 OK Dacke                          38:54 
   15    868  (0320) Rebecka Olsson               90    1 OK Skogsfalken                    39:11 
   16    883  (0578) Jenny Asztalos               90   15 Tumba-Mälarhöjden OK              39:26 
   17    870  (0418) Louise Markstedt             91   15 OK Södertörn                      39:38 
   18    876  (0425) Amy Rankka                   91   23 OK Roxen                          40:04 
   19    869  (0674) Lisa Kalered                 91   23 Skogspojkarnas OK                 40:05 
   20    895  (0481) Frida Gustafsson             91   14 Jönköpings OK                     40:17 
   21    888         Pavlina Sulerova                     SK Zabovresky Brno                40:24 
   22    878         Emma Bergman                 91    1 OK Skogsfalken                    40:59 
   23    882  (0295) Ellen Jansson                90   15 Järla IF OK                       42:32 
   24    887  (0437) Erika Johansson              91    1 OK Skogsfalken                    43:28 
   25    861  (0558) Frida Emanuelsson            91    3 Domnarvets GOIF                   43:54 
   26    884  (0324) Frida Andersson              90    1 OK Dacke                          46:08 
   27    874  (0682) Frida Karlsson               91   23 Linköpings OK                     49:08 
   28    880  (0478) Stina Persson                90   14 Gamleby OK                        54:40 
   29    909         Josefine Nilsson             90   13 Helsingborgs SOK                1:00:46 
   30    873         Jolanta Kolosinska                   UNTS Warzawa                    1:01:07 
   31    860         Kristyna Mervatova                   SK Zabovresky Brno              1:01:24 

         889         Frida Nilsson                91   13 Skåneslättens OL               Ej godk. 
         864  (0583) Ronja Hill                   90   15 Tumba-Mälarhöjden OK           Ej godk. 
         875  (0213) Therese Klintberg            90   14 Eksjö SOK                      ej start 
         863  (0323) Malin Sandström              91   15 Järla IF OK                    ej start 
         872  (0601) Stina Jeppsson               90   13 Lunds OK                       ej start 
         894  (0354) Anna Segersson               91   23 OK 64 Torpa                    ej start 
         886  (0596) Amanda Eklund                91   17 Rånäs OK                       ej start 
         867  (0600) Sofie Karlsson               90   17 Rånäs OK                       ej start 



H75  (7/7)         Preliminär resultatlista  1 

    1     95         Allan Håkansson              33   14 SOK Viljan                        34:59 
    2    946         Lars-Erik Malmqvist          32   14 Växjö OK                          40:04 
    3     97         Sture Pettersson             32   20 Falköpings AIK OK                 49:37 

          94         Sven Svensson                31    1 FK Vittus                      Ej godk. 
          98         Sture Jansson                27   14 Emmaboda Verda OK              ej start 
          99         Karl Åkerman                 33   23 Motala AIF OL                  ej start 
          96         Lorentz Svensson             33   14 Torsås OK                      ej start 



H70  (10/10)       Preliminär resultatlista  1 

    1    103         Roland Karlsson              38   22 Skogslöparna                      34:56 
    2    106         Werner Törnblom              35   14 Växjö OK                          37:00 
    3    105         Olle Nilsson                 34    1 Stigmännen Karlshamns OK          39:19 
    4    101         Roland Ekelöf                37    1 Stigmännen Karlshamns OK          39:43 
    5    102         Johan Jansson                34   14 Växjö OK                          39:46 
    6    108         Evald Johansson              34   14 Lessebo OK                        53:53 
    7    100         Leif Sjögren                 37    1 OK Orion                        1:02:07 

         104         Owe Svensson                 38    1 OK Orion                       Ej godk. 
         107         Sven Persson                 37   14 Torsås OK                      ej start 
         904         Gösta Linge                  37    1 FK Vittus                      ej start 



H65  (16/16)       Preliminär resultatlista  1 

    1    122         Waste Byström                43   14 OK Virdarna                       33:07 
    2    109         Bengt Bergqvist              41    1 Stigmännen Karlshamns OK          40:03 
    3    123         Stig Karlsson                40   14 Torsås OK                         41:29 
    4    118         Curt Tillman                 40   23 Linköpings OK                     48:50 
    5    111         Hubert Hugosson              40   13 OK Gynge                          49:19 
    6    112         Rolf Anglert                 42    1 OK Orion                          57:38 
    7    114         Nils Johannesson             43   13 Helsingborgs SOK                1:14:51 

         117         Nils-Åke Nilsson             40   13 FK Göingarna                   Ej godk. 
         119         Kurt Bergstrand              39   14 Lessebo OK                     ej start 
         115         Anders Buhré                 42   14 Nybro OK                       ej start 
         120         Lars-Åke Larsson             41   20 OK Tranan                      ej start 
         116         Leif Strömqvist              42   15 Snättringe SK                  ej start 
         113         Göran Thour                  40   14 Värend GN OL                   ej start 
         121         Erling Ekelöf                42   14 Värend GN OL                   ej start 
         110         Hagbert Persson              41   14 Växjö OK                       ej start 
         923         Bengt Andersson              42    1 OK Skogsfalken                 ej start 



H60  (34/34)       Preliminär resultatlista  1 

    1    140         Stefan Larsson               45   14 OK Njudung                        26:27 
    2    152         Bill Schölin                 48   13 Tockarps IK                       31:57 
    3    136         Göran Bengtsson              44   13 Tockarps IK                       32:20 
    4    127         Lennart Bohman               46    1 FK Vittus                         33:07 
    5    134         Lars-Åke Sjökvist            47   14 Värend GN OL                      33:15 
    6    138         Rolf Skoglund                44   15 SoIK Hellas                       34:24 
    7    132         Eric Tenland                 47    1 Stigmännen Karlshamns OK          34:28 
    8    155         Nils Karlsson                45   14 Växjö AIS                         34:29 
    9    144         Bo Skoog                     47   15 Tumba-Mälarhöjden OK              37:00 
   10    130         Christer Grönblad            44   13 Härlövs IF                        38:53 
   11    126         Anders Axelsson              45    6 Sävedalens AIK                    39:23 
   12    128         Sven-Åke Karlsson            47   14 IK Hakarpspojkarna                40:58 
   13    125         Ulf Skogtjärn                46   17 OK Linné                          45:07 
   14    149         Jan Persson                  47   13 Ystads OK                         45:13 
   15    124         Lars Henriksson              44   14 OK Älme                           47:27 
   16    154         Ingemar Andersson            44    1 OK Orion                          49:21 

         143         Ingvar Persson               45   13 FK Åsen                        Ej godk. 
         145         Ronny Hjalmarsson            47   14 Emmaboda Verda OK              ej start 
         129         Jörgen Fransson              47   14 Emmaboda Verda OK              ej start 
         137         Anders Andreasson            47   14 Emmaboda Verda OK              ej start 
         153         Kent Ekdahl                  45   14 Emmaboda Verda OK              ej start 
         141         Göran Rundgren               45   14 Lessebo OK                     ej start 
         135         Benkt Anderson               44   13 Lunds OK                       ej start 
         131         Kenneth Karlsson             45   14 Nybro OK                       ej start 
         147         Jan-Ulf Karlsson             44   14 Nybro OK                       ej start 
         151         Curt Andersson               45   23 OK Denseln                     ej start 
         133         Tommy Wåhlin                 48   17 OK Enen Enköping               ej start 
         142         Roland Alsén                 44   23 OK Roxen                       ej start 
         150         Anders Sellgren              45   17 Sigtuna OK                     ej start 
         146         Karl-Evert Annegård          47   14 SOK Viljan                     ej start 
         148         Morgan Ljung                 45   14 Vaggeryds SOK                  ej start 
         139         Leif Alfredsson              47   14 Växjö AIS                      ej start 
         905         Leif Ingemarsson             46    1 FK Vittus                      ej start 
         939         Sven Ruther                  44   14 OK Älme                        ej start 



H55  (27/27)       Preliminär resultatlista  1 

    1    174         Owe Nilsson                  49    1 Stigmännen Karlshamns OK          33:59 
    2    168         Hans Öberg                   50   16 OK Hällen                         34:05 
    3    169         Sture Larsson                53   17 Länna IF                          37:00 
    4    179         Carl-Gunnar Boström          50   15 Enebybergs IF                     38:00 
    5    163         Ingemar Persson              53   14 Gamleby OK                        38:22 
    6    171         Göran Svenson                52   14 SOK Viljan                        38:25 
    7    177         Kenneth Fager                52    1 OK Dacke                          39:07 
    8    159         Hans Svenson                 49   14 SOK Viljan                        44:11 
    9    167         Torgny Faxén                 50   23 Linköpings OK                     44:40 
   10    165         Christer Nilsson             51    1 FK Vittus                         45:53 
   11    903         Christer Folkesson           53   14 Eksjö SOK                         47:19 
   12    161         Nils-Arne Håkansson          50    1 Stigmännen Karlshamns OK          49:16 
   13    175         Sven-Olle Söderberg          50    1 OK Skogsfalken                    50:15 

         176         Ulf Svensson                 53   14 OK Njudung                     Ej godk. 
         941         Göran Liljequist             52   14 OK Älme                        Ej godk. 
         157         Sven Erik Frick              49   13 FK Göingarna                   ej start 
         178         Bengt Strindhagen            52    1 FK Vittus                      ej start 
         170         Leif Johansson               53   14 Kexholms SK                    ej start 
         164         Björn Palm                   51   14 Lessebo OK                     ej start 
         180         Mats Svensson                49   13 OK Pan-Kristianstad            ej start 
         162         Rolf Andréasson              49    1 OK Skogsfalken                 ej start 
         158         Karl-Axel Engström           51    1 OK Orion                       ej start 
         173         Håkan Sellgren               52   14 OK Stigen                      ej start 
         156         Bengt Palm                   52    1 OK Vilse 87                    ej start 
         160         Thomas Petersson             52   14 Vaggeryds SOK                  ej start 
         172         Sven-Olof Larsson            49   14 Växjö AIS                      ej start 
         166         Krister Nilsson              49   14 Växjö OK                       ej start 



H50  (24/24)       Preliminär resultatlista  1 

    1    192         Anders Nissar                57   15 Järla IF OK                       29:37 
    2    202         Mats Lindqvist               58    6 Sävedalens AIK                    30:39 
    3    183         Kent Olsson                  58    1 OK Orion                          31:34 
    4    193         Bengt Larsson                56   13 FK Göingarna                      32:30 
    5    186         Anders Spånér                57    6 Sävedalens AIK                    32:54 
    6    198         Roland Tengvall              58   23 Boxholm-Mjölby OL                 33:16 
    7    195         Anders Silvemark             55    3 Dalaportens OL                    34:06 
    8    204         Roger Thörn                  55    1 OK Vilse 87                       35:47 
    9    189         Arne Andersson               54   13 OK Torfinn                        36:30 
   10    188         Torbjörn Jansson             58   12 KFUM Örebro OK                    38:47 
   11    184         Sven-Åke Emanuelsson         57   15 IFK Lidingös Skid o OK            40:04 
   12    187         Lars Eklund                  56   14 Växjö OK                          41:47 
   13    181         Mikael Svensson              57   13 OK Pan-Kristianstad               49:17 
   14    197         Anders Persson               55   13 OK Pan-Kristianstad               51:39 
   15    194         Mats Arnesson                58   14 Alvesta SOK                       55:05 

         203         Arne Klintberg               58   14 Eksjö SOK                      ej start 
         201         Yngve Ernstsson              54   13 FK Göingarna                   ej start 
         185         Thomas Nilsson               55   13 FK Göingarna                   ej start 
         191         Bo Salomonson                56   14 Kalmar OK                      ej start 
         196         Stefan Gunnarsson            54   18 Kristinehamns OK               ej start 
         199         Ola Svensson                 57    1 OK Orion                       ej start 
         190         Ulf Carlsson                 58   14 OK Stigen                      ej start 
         182         Stefan Carlsson              54   14 SOK Viljan                     ej start 
         200         Per Nilsson                  55    1 Stigmännen Karlshamns OK       ej start 



H45  (39/39)       Preliminär resultatlista  1 

    1    233         Ove Lernå                    60   14 Kalmar OK                         31:10 
    2    235         Stefan Kollberg              60   14 Eksjö SOK                         31:55 
    3    206         Thomas Henmyr                60    1 OK Vilse 87                       34:07 
    4    211         Lars-Gunnar Nilsson          59   14 Eksjö SOK                         34:34 
    5    236         Pontus Larsson               62    1 OK Skogsfalken                    37:35 
    6    222         Johan Markstedt              62   15 OK Södertörn                      37:44 
    7    239         Anders Bengtsson             63   15 Sundbybergs IK                    39:00 
    8    227         Pär Claesson                 62    6 Sävedalens AIK                    39:01 
    9    234         Vesa Jussila                 60   23 NAIS OK                           39:20 
   10    223         Håkan Sandstedt              60   14 Eksjö SOK                         40:52 
   11    217         Robert Dragowski                     OKS Otwock                        44:43 
   12    208         Thommy Bergman               60    1 Stigmännen Karlshamns OK          46:09 
   13    220         Lars-Olof Lundquist          63   14 Nybro OK                          46:12 
   14    221         Erik Andersson               62   15 OK Österåker                      49:08 
   15    232         Nisse Rosén                  61    1 Stigmännen Karlshamns OK          52:23 
   16    230         Tore Tjernlund               58    1 OK Vilse 87                       52:35 
   17    934         Mats Carlsson                61    1 OK Vilse 87                       53:21 
   18    229         Leif Anderjon                59   14 Alvesta SOK                       55:23 
   19    213         Staffan Käll                 60   14 OK Älme                           56:47 
   20    921         Örjan Christensson           59    1 OK Skogsfalken                    57:24 
   21    228         Petr Medle                           SK Zabovresky Brno              1:08:48 

         237         Peter Andersson              62    1 OK Orion                       Ej godk. 
         210         Kenneth Svensson             61   23 Finspångs SOK                  ej start 
         205         Lars Ohlsson                 63   13 FK Göingarna                   ej start 
         225         Fredrik Brandhorst           62   15 Järla IF OK                    ej start 
         209         Ola Karlsson                 63   14 Kalmar OK                      ej start 
         207         Mats Backteman               59   23 Linköpings OK                  ej start 
         231         Lars Bohlin                  60   23 Linköpings OK                  ej start 
         212         John Rehn                    60    1 OK Skogsfalken                 ej start 
         226         Egon Gustavsson              61   14 OK Bävern                      ej start 
         218         Göran Månsson                61    1 OK Dacke                       ej start 
         216         Per Andersson                63   20 Ulricehamns OK                 ej start 
         219         Per Sandlund                 62   14 OK Njudung                     ej start 
         224         Peder Karlsson               59   17 Rånäs OK                       ej start 
         240         Christer Mannfolk            60   20 Ulricehamns OK                 ej start 
         214         John Carlsson                62   14 Värend GN OL                   ej start 
         238         Göran Persson                62   14 Värend GN OL                   ej start 
         215         Glen Håkansson               63   14 Växjö OK                       ej start 
         922         Ulf Jungstrand               60    1 OK Skogsfalken                 ej start 



H40  (42/42)       Preliminär resultatlista  1 

    1    276         Mats Granstedt               67   14 IK Hakarpspojkarna                28:05 
    2    261         Peter Holgersson             65   23 OK Kolmården                      29:05 
    3    278         Fredrik Smedberg             67    1 OK Skogsfalken                    30:25 
    4    252  (0311) Magnus Larsson               67   13 FK Göingarna                      30:38 
    5    246         Magnus Svensson              66   14 Nässjö OK                         32:20 
    6    267         Jonas Persson                67   14 Torsås OK                         33:33 
    7    273         Mattias Bååth                68    6 Sävedalens AIK                    34:24 
    8    266         Martin Johansson             64    1 OK Orion                          35:21 
    9    271         Henrik Larsson               64   13 FK Göingarna                      36:17 
   10    251         Örjan Beckius                68   18 Åmotfors OK                       38:52 
   11    245         Jim Axmalm                   67    6 Sävedalens AIK                    39:31 
   12    912         Håkan Johansson              68   14 IK Hakarpspojkarna                43:43 
   13    262         Anders Sjöberg               65   14 OK Reftele                        44:04 
   14    242         Gustav Samelius              67    4 Visborgs OK                       44:44 
   15    243         Per Johansson                66   14 OK Reftele                        47:31 
   16    248         Peter Andersson              68    1 Stigmännen Karlshamns OK          48:55 
   17    244         Igor Omelchenko                      OK Orion-Ukraina                  50:58 
   18    258         Anders Pettersson            62    1 OK Dacke                          52:31 
   19    898         Jimmy Alenius                66   23 Boxholm-Mjölby OL                 53:21 
   20    274         Jesper Hansson               67   15 OK Södertörn                      55:24 
   21    264         Christer Henriksson          66    6 Sävedalens AIK                  1:00:04 
   22    272         Torbjörn Kjörk               65    6 Frölunda OL                     1:01:02 
   23    265         Jan Spännar                  64    3 Kvarnsvedens GOIF OK            1:03:19 
   24    241         Per Andersson                65   13 OK Gynge                        1:07:59 
   25    254         David Gabrielsson            66    6 Sävedalens AIK                  2:07:06 

         270         Anders Johansson             67   23 NAIS OK                        Ej godk. 
         269         Patrik Wåhlin                68    1 OK Skogsfalken                 Ej godk. 
         249         Thomas Jansson               64   12 Garphyttans IF                 ej start 
         268         Ulf Larsson                  64   12 Garphyttans IF                 ej start 
         260         Thomas Höjsgaard             67    3 Leksands OK                    ej start 
         257         Christer Lindell             67   23 Linköpings OK                  ej start 
         259         Anders Blomqvist             66    1 OK Skogsfalken                 ej start 
         250         Jens Nilsson                 65    1 OK Skogsfalken                 ej start 
         277         Peter Wilhelmsson            65    1 OK Dacke                       ej start 
         275         Lars Carlsson                65    1 OK Orion                       ej start 
         247         Lars-Ola Larsson             67    1 OK Orion                       ej start 
         256         Sven Johansson               65    1 OK Orion                       ej start 
         255         Ola Jönsson                  67    1 OK Vilse 87                    ej start 
         263         Mikael Nyberg                68   15 SoIK Hellas                    ej start 
         253         Sven Lundgren                65   14 Värend GN OL                   ej start 
         933         Marko Karkulehto             66    1 OK Vilse 87                    ej start 
         950         Tomas Karlsson               67   14 Kexholms SK                    ej start 



H35  (20/20)       Preliminär resultatlista  1 

    1    284         Johan Swartz                 72    1 OK Orion                          41:15 
    2    293         Michael Adamsson             70   14 Nybro OK                          45:16 
    3    280         Torstein Hole                        Nydalens Skiklub                  45:21 
    4    288         Patrik Rönnbäck              69    4 Visborgs OK                       45:58 
    5    283         Jonas Johansson              69    1 OK Skogsfalken                  1:05:51 
    6    281         Patrik Lundqvist             71   14 Nybro OK                        1:06:12 
    7    294         Tomasz Kosicki                       OKS Otwock                      1:09:51 
    8    948         Anders Eriksson              69   14 Kexholms SK                     1:18:47 
    9    902         Jesper Rundbäck              69   14 Eksjö SOK                       1:20:14 

         296  (0587) Henrik Berlin                69    1 OK Orion                       Ej godk. 
         285         Joakim Ekdahl                70   14 Emmaboda Verda OK              ej start 
         291         Magnus Larsson               71    1 OK Dacke                       ej start 
         292         Bengt Öhlund                 70   14 IK Hakarpspojkarna             ej start 
         286  (0354) Per Magnusson                72   23 Linköpings OK                  ej start 
         287         Fredrik Karlsson             71   14 Nybro OK                       ej start 
         289         Jonas K Johansson            70    1 OK Skogsfalken                 ej start 
         295  (1321) Tony Larsson                 71    1 OK Skogsfalken                 ej start 
         282         Per Kempe                    71   23 OK Denseln                     ej start 
         290         Anders Håkansson             70    1 OK Orion                       ej start 
         279         Tony Lövdahl                 72   14 SOK Viljan                     ej start 



H21  (73/78)       Preliminär resultatlista  1 

    1    360  (0119) Håkan Öhlund                 73   14 IK Hakarpspojkarna                35:19 
    2    333  (0546) Isac Åkerberg                85   12 OK Tisaren                        35:52 
    3    318  (0353) Mattias Jonsson              87   14 Nybro OK                          36:26 
    4    311  (0357) Marcus Lundagårds            84   23 Linköpings OK                     36:37 
    5    335  (0246) Jan Johansson                76   12 KFUM Örebro OK                    37:26 
    6    306  (0433) Per Jonhed                   80   12 KFUM Örebro OK                    38:10 
    7    340  (0526) Johan Jakobsson              67   17 OK Roslagen                       38:18 
    8    347         Jakob Jakobsson              77   14 Nybro OK                          38:25 
    9    361         Libor Zridkavesely                   SK Zabovresky Brno                38:30 
   10    339         Dariusz Sokalski             84   13 Härlövs IF                        39:52 
   11    307  (0549) Niklas Aldin                 74    3 Stora Tuna OK                     39:53 
   12    367  (0484) Joakim Gustafsson            78    7 Halmstad OK                       40:00 
   12    332  (0554) Per Forsgren                 72   15 Tumba-Mälarhöjden OK              40:00 
   14    321         Martin Persson               70    3 OK Kåre                           40:27 
   15    309  (0331) Jan-Olof Svensson            61    7 Halmstad OK                       40:53 
   16    353         Markus Båth                  79    6 Sävedalens AIK                    40:54 
   17    320         Michal Besta                 76   13 FK Göingarna                      40:56 
   18    345         Fridolf Eskilsson            69   14 IK Hakarpspojkarna                41:08 
   19    302  (0344) Peter Nilsson                72   14 IK Hakarpspojkarna                41:39 
   20    349         Daniel Tomanek               74   13 FK Göingarna                      42:22 
   21    305         Stefan Eriksson              74   16 OK Hällen                         42:31 
   22    362         Gabriel Bengtsson            81    1 Stigmännen Karlshamns OK          42:49 
   23    368         Niklas Nilsson               67   13 Härlövs IF                        42:58 
   23    364  (0700) Erik Harlén                  79   12 KFUM Örebro OK                    42:58 
   25    366  (0473) Niclas Tjernlund             87    1 OK Vilse 87                       43:08 
   26    351  (1069) Johan Svensson               82    1 OK Vilse 87                       44:18 
   27    300  (0319) Andrew Quin                  78   15 IFK Lidingös Skid o OK            44:43 
   28    310  (0685) Mikael Persson               78   13 Härlövs IF                        45:52 
   29    325  (0916) Erik Backteman               86   23 Linköpings OK                     46:47 
   30    358         Jonas Haraldsson             79   15 IFK Lidingös Skid o OK            47:05 
   31    363         Tomas Lundström              79   16 OK Hällen                         47:16 
   32    317         Jiri Zelinka                         SK Zabovresky Brno                47:37 
   33    915         Mattias Eriksson             79   13 Lunds OK                          48:47 
   34    308  (0779) Emil Ingvarsson              85    1 OK Vilse 87                       48:53 
   35    315  (1143) Thomas Lilja                 86   23 OK Denseln                        49:06 
   36    918         Andreas Eriksson             79   13 Lunds OK                          49:08 
   37    303         Martin Stehlik                       SK Zabovresky Brno                49:16 
   38    312  (0264) Björn Olovsson               82   17 OK Linné                          50:51 
   39    304         Jakob Bengtsson              78    1 Stigmännen Karlshamns OK          50:54 
   40    354         Markus Henriksson            78   23 Linköpings OK                     52:14 
   41    297         Magnus Ullman                62    6 OK Alehof                         55:19 
   42    331         Emil Lundstedt               85   14 Växjö OK                          55:40 
   43    352         Christian Holmberg           79    1 FK Vittus                         57:19 
   44    342         Thomas E Eriksson            73   14 Kexholms SK                       58:25 
   45    916         Mikael Pihl                  73   13 Lunds OK                          58:37 
   46    336         Markus Almgren               79    1 OK Dacke                          59:13 
   47    357         Henrik Ottosson              80    1 OK Skogsfalken                  1:00:55 
   48    346         Michal Bialozyt                      SK Zabovresky Brno              1:05:12 
   49    337         Lars-Ola Bligård             76    1 OK Vilse 87                     1:06:14 
   50                Magnus Vallin                     14 Kexholms SK                     1:43:37 

         355         Andreas Persson              75    6 Göteborg-Majorna OK            Ej godk. 
         338  (1290) David Olofsson               78    7 Halmstad OK                    Ej godk. 
         329  (0667) Niclas Westerberg            85   20 IF Hagen                       Ej godk. 
         334         Magnus Jansson               76   16 OK Hällen                      Ej godk. 
         348         Patrik Sjökvist              75    1 OK Orion                       Ej godk. 
         323         Henrik Stenholm              76    1 FK Vittus                      ej start 
         316  (1272) Stefan Sandahl               72   14 IK Hakarpspojkarna             ej start 
         326  (0340) Mattias Larsson              78    6 IFK Göteborg                   ej start 
         343         Jonas Halai                  80   15 IFK Lidingös Skid o OK         ej start 
         330         Marcus Alexandersson         73   14 Kalmar OK                      ej start 
         313  (1072) Patrik Johansson             87   14 Kexholms SK                    ej start 
         327         Ulrik Karlsson               75   14 Lessebo OK                     ej start 
         328  (1129) Olof Ottosson                80   13 OK Pan-Kristianstad            ej start 
         299  (0881) Linus Pilblad                87    1 OK Skogsfalken                 ej start 
         344  (0391) Stefan Karlsson              71   23 OK Denseln                     ej start 
         298  (0781) Erik Melin                   80   17 OK Linné                       ej start 
         341         Dan Hörnell                  74   17 OK Linné                       ej start 
         319         Mattias Engström             77    1 OK Orion                       ej start 
         322  (0545) Henrik Svensson              82    1 OK Vilse 87                    ej start 
         301  (0419) Marcus Kvarndal              80   20 Ulricehamns OK                 ej start 
         906         Olof Ingemarsson             76    1 FK Vittus                      ej start 
         910         Tommy Ivarsson               74   14 Hässleby SOK                   ej start 
         919         David Runemalm               86   14 Nybro OK                       ej start 



H18  (7/7)         Preliminär resultatlista  1 

    1    376         David Svenson                91   14 SOK Viljan                        49:21 
